AI 標案雷達 › 最新標案公告 › 法務部矯正署桃園女子監獄
公開招標更正公告 🏆 已決標114-115年度收容人五金及清潔用品採購案
預算金額
3,333,530元
截止投標
2025/10/28 17:00
招標方式
公開招標
決標方式
最低標
押標金
免繳 ✓
🏆 決標結果
決標金額
1,855,632元
決標日期
2025/11/17
投標廠商家數
5
得標廠商:
- 有富五金行 — 查看該公司完整得標實績 →
- 永和五金行 — 查看該公司完整得標實績 →
- 五豐有限公司 — 查看該公司完整得標實績 →
- 萬濠企業有限公司 — 查看該公司完整得標實績 →
📋 廠商資格
廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格公司營業項目應與本案相符五金批發業、五金零售業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | 3.11.94.3 |
|---|---|
| 機關名稱 | 法務部矯正署桃園女子監獄 |
| 單位名稱 | 法務部矯正署桃園女子監獄 |
| 機關地址 | 325 桃園市 龍潭區 中正路三林段六一七號 |
採購資料
| 標案案號 | 114019 |
|---|---|
| 標案名稱 | 114-115年度收容人五金及清潔用品採購案 |
| 標的分類 | 財物類389-其他製造商品 |
| 財物採購性質 | 買受,定製 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 依據法條 | 採購法第18條、第19條 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購:是否適用WTO政府採購協定(GPA)理由 | 22.以轉售或供生產銷售目的之財物或服務之採購。 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購:是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)理由 | 22.以轉售或供生產銷售目的之財物或服務之採購。 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購:是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)理由 | 22.以轉售或供生產銷售目的之財物或服務之採購。 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額 | 3,333,530元 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 後續擴充 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
招標資料
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 更正序號 | 02 |
| 招標狀態 | 第一次公開招標 |
| 公告日 | 114/10/13 |
| 原公告日 | 114/09/25 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否訂有底價 | 是 |
| 是否屬特殊採購 | 否 |
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 是否採行協商措施 | 否 |
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標
| 是否提供電子領標機關文件費(機關實收) | 0元 |
|---|---|
| 是否提供電子領標系統使用費 | 20元 |
| 是否提供電子領標:系統使用費remind | 系統使用費用為機關文件費之10%,若不足20元以20元計 |
| 是否提供電子領標文件代收費 | 0元 |
| 是否提供電子領標:文件代收費remind | 文件代收費為機關文件費之5% |
| 是否提供電子領標總計 | 20元 |
| 是否提供電子領標招標文件領取地點 | 325桃園市龍潭區中正路三林段六一七號總務科 |
| 是否提供電子領標招標文件售價及付款方式 | 機關未收取費用(僅需支付平台費),但郵寄索取者需自付郵資 |
| 是否提供電子領標是否提供現場領標 | 是 |
| 是否提供電子領標投標須知下載 | 🔒 登入後可下載 |
| 是否提供電子領標 | 是 |
| 是否提供電子投標 | 否 |
| 是否異動招標文件 | 是 |
| 截止投標 | 114/10/28 17:00 |
| 開標時間 | 114/10/29 14:00 |
| 開標地點 | 325桃園市龍潭區中正路三林段六一七號行政大樓二樓會議室 |
| 是否須繳納押標金押標金額度 | 每一品項100元。 |
| 是否須繳納押標金機關押標金指定收款機關單位 | 法務部矯正署桃園女子監獄 |
| 是否須繳納押標金機關押標金指定收款帳戶 | 法務部矯正署桃園女子監獄 |
| 是否須繳納押標金 | 是,且提供廠商線上繳納押標金 |
| 投標文字 | 正體中文 |
| 收受投標文件地點 | 法務部矯正署桃園女子監獄總務科收發室(325桃園市龍潭區中正路三林段六一七號) |
資格與履約
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
|---|---|
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
| 履約期限 | 114年11月1日至115年10月31日止 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款履約時間短 |
| 廠商資格摘要 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格公司營業項目應與本案相符五金批發業、五金零售業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格廠商應附具之基本資格證明文件或物品 | 【須於招標文件載明者為限】 資格項目 附加說明 廠商信用之證明 如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等 廠商具有製造、供應或承做能力之證明 廠商具有如期履約能力之證明 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明 其他法令規定或經主管機關認定者 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 是 |
| 附加說明 | 1.投標文件領取方式,包括現場、郵遞及電子領標。 2.本案預估採購單價請參照「投標標價清單」。 3.更正文件「投標標價清單」油漆項次1.2之品名、規格,及「履約保證金一覽表」、「押標金選項單」項次69.70之品名。 4.更正文件「投標標價清單」五金用品項次30.31之規格,及油漆項次5之規格。 5.延長此案等標期間,截止投標時間為10/28下午5點,開標時間為10/29下午2點。 |
| 是否刊登英文公告 | 否 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位疑義、異議受理單位 | 法務部矯正署桃園女子監獄 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位申訴受理單位 | 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897530、傳真:02-87897514) |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位檢舉受理單位 | 部會署-法務部採購稽核小組-(地址:100台北市中正區重慶南路1段130號、電話:02-23705840、傳真:02-23896249) 桃園市調查處-(地址:330桃園市桃園區縣府路19號;桃園南門郵局第7-19號信箱、電話:03-3328888、傳真:03-3347847) 法務部調查局-(地址:231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話:02-29177777、傳真:02-29188888) 法務部廉政署-(地址:100臺北市中正區博愛路166號;100006國史館郵局第153號信箱、電話:0800286586、傳真:02-23811234) 中央採購稽核小組-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897548、傳真:02-87897554) |
招標品項
| 品項編號1 | 1 |
|---|---|
| 品項編號1品項名稱 | 袖套 |
| 品項編號1預估數量 | 120 |
| 品項編號1單位 | 雙 |
| 品項編號1預算金額 | 3,600元 |
| 品項編號2 | 2 |
| 品項編號2品項名稱 | 不鏽鋼發泡保溫茶桶 |
| 品項編號2預估數量 | 30 |
| 品項編號2單位 | 個 |
| 品項編號2預算金額 | 84,000元 |
| 品項編號3 | 3 |
| 品項編號3品項名稱 | 白鐵有手把水桶 |
| 品項編號3預估數量 | 80 |
| 品項編號3單位 | 個 |
| 品項編號3預算金額 | 37,600元 |
| 品項編號4 | 4 |
| 品項編號4品項名稱 | 小梅花桶 |
| 品項編號4預估數量 | 20 |
| 品項編號4單位 | 個 |
| 品項編號4預算金額 | 29,800元 |
| 品項編號5 | 5 |
| 品項編號5品項名稱 | 雨鞋 |
| 品項編號5預估數量 | 400 |
| 品項編號5單位 | 雙 |
| 品項編號5預算金額 | 124,000元 |
| 品項編號6 | 6 |
| 品項編號6品項名稱 | 棉紗沾膠手套 |
| 品項編號6預估數量 | 150 |
| 品項編號6單位 | 打 |
| 品項編號6預算金額 | 48,000元 |
| 品項編號7 | 7 |
| 品項編號7品項名稱 | 小垃圾袋 |
| 品項編號7預估數量 | 72 |
| 品項編號7單位 | 箱 |
| 品項編號7預算金額 | 37,440元 |
| 品項編號8 | 8 |
| 品項編號8品項名稱 | 中垃圾袋 |
| 品項編號8預估數量 | 42 |
| 品項編號8單位 | 箱 |
| 品項編號8預算金額 | 21,840元 |
| 品項編號9 | 9 |
| 品項編號9品項名稱 | 大垃圾袋 |
| 品項編號9預估數量 | 42 |
| 品項編號9單位 | 箱 |
| 品項編號9預算金額 | 21,840元 |
| 品項編號10 | 10 |
| 品項編號10品項名稱 | 特大垃圾袋 |
| 品項編號10預估數量 | 212 |
| 品項編號10單位 | 箱 |
| 品項編號10預算金額 | 296,800元 |
| 品項編號11 | 11 |
| 品項編號11品項名稱 | 棉手套 |
| 品項編號11預估數量 | 120 |
| 品項編號11單位 | 打 |
| 品項編號11預算金額 | 7,800元 |
| 品項編號12 | 12 |
| 品項編號12品項名稱 | 特大彩風椅 |
| 品項編號12預估數量 | 50 |
| 品項編號12單位 | 張 |
| 品項編號12預算金額 | 8,500元 |
| 品項編號13 | 13 |
| 品項編號13品項名稱 | 萬能桶 |
| 品項編號13預估數量 | 60 |
| 品項編號13單位 | 個 |
| 品項編號13預算金額 | 21,000元 |
| 品項編號14 | 14 |
| 品項編號14品項名稱 | 大整理箱 |
| 品項編號14預估數量 | 30 |
| 品項編號14單位 | 個 |
| 品項編號14預算金額 | 9,600元 |
| 品項編號15 | 15 |
| 品項編號15品項名稱 | 中置物櫃 |
| 品項編號15預估數量 | 60 |
| 品項編號15單位 | 個 |
| 品項編號15預算金額 | 33,000元 |
| 品項編號16 | 16 |
| 品項編號16品項名稱 | K099抽屜整理箱 |
| 品項編號16預估數量 | 80 |
| 品項編號16單位 | 個 |
| 品項編號16預算金額 | 42,400元 |
| 品項編號17 | 17 |
| 品項編號17品項名稱 | 耐熱袋1斤 |
| 品項編號17預估數量 | 50 |
| 品項編號17單位 | 捲 |
| 品項編號17預算金額 | 10,500元 |
| 品項編號18 | 18 |
| 品項編號18品項名稱 | 耐熱袋5斤 |
| 品項編號18預估數量 | 30 |
| 品項編號18單位 | 捲 |
| 品項編號18預算金額 | 6,300元 |
| 品項編號19 | 19 |
| 品項編號19品項名稱 | 方箱扇 |
| 品項編號19預估數量 | 12 |
| 品項編號19單位 | 台 |
| 品項編號19預算金額 | 13,080元 |
| 品項編號20 | 20 |
| 品項編號20品項名稱 | 通風扇 |
| 品項編號20預估數量 | 20 |
| 品項編號20單位 | 台 |
| 品項編號20預算金額 | 17,800元 |
| 品項編號21 | 21 |
| 品項編號21品項名稱 | 透明膠帶 |
| 品項編號21預估數量 | 300 |
| 品項編號21單位 | 捲 |
| 品項編號21預算金額 | 9,000元 |
| 品項編號22 | 22 |
| 品項編號22品項名稱 | 10L塑膠茶桶 |
| 品項編號22預估數量 | 60 |
| 品項編號22單位 | 個 |
| 品項編號22預算金額 | 6,600元 |
| 品項編號23 | 23 |
| 品項編號23品項名稱 | 5L塑膠茶桶 |
| 品項編號23預估數量 | 50 |
| 品項編號23單位 | 個 |
| 品項編號23預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號24 | 24 |
| 品項編號24品項名稱 | 活動輪(含支架) |
| 品項編號24預估數量 | 50 |
| 品項編號24單位 | 個 |
| 品項編號24預算金額 | 30,000元 |
| 品項編號25 | 25 |
| 品項編號25品項名稱 | 固定輪(含支架) |
| 品項編號25預估數量 | 30 |
| 品項編號25單位 | 個 |
| 品項編號25預算金額 | 16,500元 |
| 品項編號26 | 26 |
| 品項編號26品項名稱 | 大梅花桶 |
| 品項編號26預估數量 | 50 |
| 品項編號26單位 | 個 |
| 品項編號26預算金額 | 85,000元 |
| 品項編號27 | 27 |
| 品項編號27品項名稱 | 360度旋轉扇 |
| 品項編號27預估數量 | 60 |
| 品項編號27單位 | 台 |
| 品項編號27預算金額 | 81,600元 |
| 品項編號28 | 28 |
| 品項編號28品項名稱 | 擦銅油 |
| 品項編號28預估數量 | 100 |
| 品項編號28單位 | 瓶 |
| 品項編號28預算金額 | 11,500元 |
| 品項編號29 | 29 |
| 品項編號29品項名稱 | 曬衣鐵架(有輪子) |
| 品項編號29預估數量 | 20 |
| 品項編號29單位 | 組 |
| 品項編號29預算金額 | 52,000元 |
| 品項編號30 | 30 |
| 品項編號30品項名稱 | 桌墊 |
| 品項編號30預估數量 | 10 |
| 品項編號30單位 | 捲 |
| 品項編號30預算金額 | 27,700元 |
| 品項編號31 | 31 |
| 品項編號31品項名稱 | 軟墊 |
| 品項編號31預估數量 | 10 |
| 品項編號31單位 | 捲 |
| 品項編號31預算金額 | 72,000元 |
| 品項編號32 | 32 |
| 品項編號32品項名稱 | 洗衣粉10公斤裝 |
| 品項編號32預估數量 | 470 |
| 品項編號32單位 | 包 |
| 品項編號32預算金額 | 188,000元 |
| 品項編號33 | 33 |
| 品項編號33品項名稱 | 畚斗 |
| 品項編號33預估數量 | 80 |
| 品項編號33單位 | 個 |
| 品項編號33預算金額 | 3,200元 |
| 品項編號34 | 34 |
| 品項編號34品項名稱 | 掃把 |
| 品項編號34預估數量 | 100 |
| 品項編號34單位 | 支 |
| 品項編號34預算金額 | 4,500元 |
| 品項編號35 | 35 |
| 品項編號35品項名稱 | 蜂巢式直柄膠棉拖把 |
| 品項編號35預估數量 | 100 |
| 品項編號35單位 | 支 |
| 品項編號35預算金額 | 15,500元 |
| 品項編號36 | 36 |
| 品項編號36品項名稱 | 地板刮水刀 |
| 品項編號36預估數量 | 80 |
| 品項編號36單位 | 支 |
| 品項編號36預算金額 | 6,400元 |
| 品項編號37 | 37 |
| 品項編號37品項名稱 | 洗手乳 |
| 品項編號37預估數量 | 100 |
| 品項編號37單位 | 瓶 |
| 品項編號37預算金額 | 7,000元 |
| 品項編號38 | 38 |
| 品項編號38品項名稱 | 菜瓜布 |
| 品項編號38預估數量 | 1000 |
| 品項編號38單位 | 只 |
| 品項編號38預算金額 | 10,000元 |
| 品項編號39 | 39 |
| 品項編號39品項名稱 | 蟑螂螞蟻殺蟲劑 |
| 品項編號39預估數量 | 80 |
| 品項編號39單位 | 瓶 |
| 品項編號39預算金額 | 11,200元 |
| 品項編號40 | 40 |
| 品項編號40品項名稱 | 地板刷 |
| 品項編號40預估數量 | 210 |
| 品項編號40單位 | 支 |
| 品項編號40預算金額 | 9,450元 |
| 品項編號41 | 41 |
| 品項編號41品項名稱 | 玻璃窗清潔劑 |
| 品項編號41預估數量 | 20 |
| 品項編號41單位 | 瓶 |
| 品項編號41預算金額 | 1,900元 |
| 品項編號42 | 42 |
| 品項編號42品項名稱 | 長拖把棍 |
| 品項編號42預估數量 | 60 |
| 品項編號42單位 | 支 |
| 品項編號42預算金額 | 1,200元 |
| 品項編號43 | 43 |
| 品項編號43品項名稱 | 圓頭拖把頭 |
| 品項編號43預估數量 | 250 |
| 品項編號43單位 | 個 |
| 品項編號43預算金額 | 17,500元 |
| 品項編號44 | 44 |
| 品項編號44品項名稱 | 地板清潔劑 |
| 品項編號44預估數量 | 45 |
| 品項編號44單位 | 瓶 |
| 品項編號44預算金額 | 5,850元 |
| 品項編號45 | 45 |
| 品項編號45品項名稱 | 洗碗精 |
| 品項編號45預估數量 | 600 |
| 品項編號45單位 | 桶 |
| 品項編號45預算金額 | 36,000元 |
| 品項編號46 | 46 |
| 品項編號46品項名稱 | 馬桶刷 |
| 品項編號46預估數量 | 210 |
| 品項編號46單位 | 支 |
| 品項編號46預算金額 | 5,250元 |
| 品項編號47 | 47 |
| 品項編號47品項名稱 | 手扒雞手套 |
| 品項編號47預估數量 | 10 |
| 品項編號47單位 | 箱 |
| 品項編號47預算金額 | 40,000元 |
| 品項編號48 | 48 |
| 品項編號48品項名稱 | 浴廁清潔劑 |
| 品項編號48預估數量 | 163 |
| 品項編號48單位 | 箱 |
| 品項編號48預算金額 | 117,360元 |
| 品項編號49 | 49 |
| 品項編號49品項名稱 | 漂白水 |
| 品項編號49預估數量 | 492 |
| 品項編號49單位 | 桶 |
| 品項編號49預算金額 | 34,440元 |
| 品項編號50 | 50 |
| 品項編號50品項名稱 | 橡膠防水手套(顏色紅白) |
| 品項編號50預估數量 | 122 |
| 品項編號50單位 | 打 |
| 品項編號50預算金額 | 35,380元 |
| 品項編號51 | 51 |
| 品項編號51品項名稱 | 洗髮精 |
| 品項編號51預估數量 | 1000 |
| 品項編號51單位 | 瓶 |
| 品項編號51預算金額 | 40,000元 |
| 品項編號52 | 52 |
| 品項編號52品項名稱 | 牙刷 |
| 品項編號52預估數量 | 2000 |
| 品項編號52單位 | 支 |
| 品項編號52預算金額 | 30,000元 |
| 品項編號53 | 53 |
| 品項編號53品項名稱 | 洗衣粉 |
| 品項編號53預估數量 | 1000 |
| 品項編號53單位 | 包 |
| 品項編號53預算金額 | 80,000元 |
| 品項編號54 | 54 |
| 品項編號54品項名稱 | 黃色毛巾 |
| 品項編號54預估數量 | 4000 |
| 品項編號54單位 | 條 |
| 品項編號54預算金額 | 140,000元 |
| 品項編號55 | 55 |
| 品項編號55品項名稱 | 牙膏 |
| 品項編號55預估數量 | 2000 |
| 品項編號55單位 | 條 |
| 品項編號55預算金額 | 100,000元 |
| 品項編號56 | 56 |
| 品項編號56品項名稱 | 香皂 |
| 品項編號56預估數量 | 2000 |
| 品項編號56單位 | 個 |
| 品項編號56預算金額 | 40,000元 |
| 品項編號57 | 57 |
| 品項編號57品項名稱 | 衛生紙 |
| 品項編號57預估數量 | 7000 |
| 品項編號57單位 | 包 |
| 品項編號57預算金額 | 105,000元 |
| 品項編號58 | 58 |
| 品項編號58品項名稱 | 衛生棉 |
| 品項編號58預估數量 | 2800 |
| 品項編號58單位 | 包 |
| 品項編號58預算金額 | 168,000元 |
| 品項編號59 | 59 |
| 品項編號59品項名稱 | 鐵球刷 |
| 品項編號59預估數量 | 1000 |
| 品項編號59單位 | 只 |
| 品項編號59預算金額 | 15,000元 |
| 品項編號60 | 60 |
| 品項編號60品項名稱 | 抹布 |
| 品項編號60預估數量 | 100 |
| 品項編號60單位 | 包 |
| 品項編號60預算金額 | 5,000元 |
| 品項編號61 | 61 |
| 品項編號61品項名稱 | 乳膠手套 |
| 品項編號61預估數量 | 50 |
| 品項編號61單位 | 盒 |
| 品項編號61預算金額 | 8,500元 |
| 品項編號62 | 62 |
| 品項編號62品項名稱 | 圍裙-1 |
| 品項編號62預估數量 | 300 |
| 品項編號62單位 | 件 |
| 品項編號62預算金額 | 60,000元 |
| 品項編號63 | 63 |
| 品項編號63品項名稱 | 女廚師帽 |
| 品項編號63預估數量 | 100 |
| 品項編號63單位 | 頂 |
| 品項編號63預算金額 | 12,000元 |
| 品項編號64 | 64 |
| 品項編號64品項名稱 | 圍裙-2 |
| 品項編號64預估數量 | 200 |
| 品項編號64單位 | 件 |
| 品項編號64預算金額 | 30,000元 |
| 品項編號65 | 65 |
| 品項編號65品項名稱 | 耐熱手套(黃色) |
| 品項編號65預估數量 | 300 |
| 品項編號65單位 | 打 |
| 品項編號65預算金額 | 240,000元 |
| 品項編號66 | 66 |
| 品項編號66品項名稱 | 單把水龍頭-1 |
| 品項編號66預估數量 | 100 |
| 品項編號66單位 | 支 |
| 品項編號66預算金額 | 19,000元 |
| 品項編號67 | 67 |
| 品項編號67品項名稱 | 白色蓮蓬頭水管組 |
| 品項編號67預估數量 | 30 |
| 品項編號67單位 | 組 |
| 品項編號67預算金額 | 33,000元 |
| 品項編號68 | 68 |
| 品項編號68品項名稱 | 白色蓮蓬頭水管 |
| 品項編號68預估數量 | 60 |
| 品項編號68單位 | 組 |
| 品項編號68預算金額 | 12,000元 |
| 品項編號69 | 69 |
| 品項編號69品項名稱 | 油性油漆 |
| 品項編號69預估數量 | 25 |
| 品項編號69單位 | 桶 |
| 品項編號69預算金額 | 107,500元 |
| 品項編號70 | 70 |
| 品項編號70品項名稱 | 水性油漆 |
| 品項編號70預估數量 | 60 |
| 品項編號70單位 | 桶 |
| 品項編號70預算金額 | 210,000元 |
| 品項編號71 | 71 |
| 品項編號71品項名稱 | 批土 |
| 品項編號71預估數量 | 10 |
| 品項編號71單位 | 桶 |
| 品項編號71預算金額 | 5,200元 |
| 品項編號72 | 72 |
| 品項編號72品項名稱 | 松香水 |
| 品項編號72預估數量 | 20 |
| 品項編號72單位 | 桶 |
| 品項編號72預算金額 | 16,000元 |
| 品項編號73 | 73 |
| 品項編號73品項名稱 | 油漆滾輪 |
| 品項編號73預估數量 | 80 |
| 品項編號73單位 | 支 |
| 品項編號73預算金額 | 10,400元 |
| 品項編號74 | 74 |
| 品項編號74品項名稱 | 油漆刷(大) |
| 品項編號74預估數量 | 200 |
| 品項編號74單位 | 支 |
| 品項編號74預算金額 | 11,000元 |
| 品項編號75 | 75 |
| 品項編號75品項名稱 | 油漆刷(中) |
| 品項編號75預估數量 | 200 |
| 品項編號75單位 | 支 |
| 品項編號75預算金額 | 9,000元 |
| 品項編號76 | 76 |
| 品項編號76品項名稱 | 油漆刷(小) |
| 品項編號76預估數量 | 200 |
| 品項編號76單位 | 支 |
| 品項編號76預算金額 | 7,000元 |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | 114019 |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 電子郵件 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
法務部矯正署桃園女子監獄 的其他標案
同類別的近期標案
- 電子白板護理站即時戰情資訊整合系統服務案
- 115年度交通安全宣導品財物採購案
- 116年臺南市活動中心租賃電腦伴唱機(開口契約)財物採購案
- 115年更換教學區教室掃具櫃及布告欄案
- 新北巿立海山高級中學115年度多元文化空間採購案
- 115年全國語文競賽獎狀夾及優勝獎座財物採購
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。