112年度觀音區野溪清淤巡檢及構造物設施改善工程(開口合約)第2次派工暨新增工項
預算金額
448,760元
招標方式
限制性招標(未經公開評選或公開徵求)
決標方式
最低標
押標金
免繳 ✓
🏆 決標結果
決標金額
436,000元
決標日期
2023/08/16
投標廠商家數
1
得標廠商:
- 萬勝工程有限公司 — 查看該公司完整得標實績 →
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | 3.80.62 |
|---|---|
| 機關名稱 | 桃園市觀音區公所 |
| 單位名稱 | 工務課 |
| 機關地址 | 328 桃園市 觀音區觀音里觀新路56號 |
採購資料
| 標案案號 | 111-57a |
|---|---|
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 112年度觀音區野溪清淤巡檢及構造物設施改善工程(開口合約)第2次派工暨新增工項 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 標的分類 | <工程類>5139其他土木工程 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 112/08/15 14:00 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第6款原公告案號:111-57 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 448,760元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 桃園市-觀音區 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否屬災區重建工程 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
|---|---|
| 公告更正序號 | 002 |
| 決標日期 | 112/08/15 |
| 決標公告日期 | 112/08/16 |
| 契約編號 | 111-57a |
| 是否刊登公報 | 否 |
| 底價金額 | 436,000元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額remind | 決標金額是否係依預估條件估算之預估金額。 估算方式:以單價乘以預估數量之和決定得標廠商 |
| 總決標金額 | 436,000元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 是 |
| 漲跌幅調整幅度 | 依特定個別項目指數:10% |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.80.62 機關名稱:桃園市觀音區公所 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 1 |
|---|---|
| 投標廠商1廠商代碼 | 83495372 |
| 投標廠商1廠商名稱 | 萬勝工程有限公司 |
| 投標廠商1是否得標 | 是 |
| 投標廠商1組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商1廠商業別 | 其他 |
| 投標廠商1廠商地址 | 220 新北市 板橋區中正路110號12樓 |
| 投標廠商1廠商電話 | (02)22400536 |
| 投標廠商1決標金額 | 436,000元 |
| 投標廠商1得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 投標廠商1是否為中小企業 | 是 |
| 投標廠商1履約起迄日期 | 112/08/17-112/10/30(預估) |
| 投標廠商1雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
|---|---|
| 第1品項品項名稱 | 112年度觀音區野溪清淤巡檢及構造物設施改善工程(開口合約)第2次派工暨新增工項 |
| 第1品項是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 是 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商 | 萬勝工程有限公司 |
| 第1品項:得標廠商1決標單價 | 436,000元 |
| 第1品項:得標廠商1預估需求數量 | 1 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商原始投標金額 | 448,700元 |
| 第1品項:得標廠商1決標金額 | 436,000元 |
| 第1品項:得標廠商1底價金額 | 436,000元 |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別得標金額 | 436,000元 |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | 111-57a |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
桃園市觀音區公所 的其他標案
- 草新富林市民活動中心回音改善工程委託專業技術服務案
- 116年度「桃園市健康E管家計畫」(觀音區)勞務採購案
- 116年度觀音區道路橋梁及觀音里等12里委託設計監造技術服務(開口合約)
- 觀音區武威市民活動中心空調汰換及局部電力改善
- 觀音區富林市民活動中心新設採光罩及室內修繕工程
- 「2026台灣設計展在桃園」觀音區公所接駁專車租賃勞務採購
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。