AI 標案雷達 › 最新標案公告 › 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院
公開招標公告116年針劑外用冷鏈藥品一批
預算金額
2,478,925元
截止投標
2026/10/01 09:00
招標方式
公開招標
決標方式
最低標
押標金
免繳 ✓
📋 廠商資格
廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | 3.9.20.14 |
|---|---|
| 機關名稱 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 |
| 單位名稱 | 藥劑室/總務室 |
| 機關地址 | 106 臺北市 大安區 基隆路三段153號 |
採購資料
| 標案案號 | 115-39 |
|---|---|
| 標案名稱 | 116年針劑外用冷鏈藥品一批 |
| 標的分類 | 財物類352-醫藥產品 |
| 財物採購性質 | 買受,定製 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 依據法條 | 採購法第18條、第19條 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額 | 2,478,925元 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 後續擴充 | 否 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
| 本採購是否屬中央政府計畫型案件 | 否 |
招標資料
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 招標狀態 | 第一次公開招標 |
| 公告日 | 115/09/18 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否訂有底價 | 是 |
| 是否屬特殊採購 | 否 |
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 是否採行協商措施 | 否 |
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標
| 是否提供電子領標機關文件費(機關實收) | 30元 |
|---|---|
| 是否提供電子領標系統使用費 | 20元 |
| 是否提供電子領標:系統使用費remind | 系統使用費用為機關文件費之10%,若不足20元以20元計 |
| 是否提供電子領標文件代收費 | 2元 |
| 是否提供電子領標:文件代收費remind | 文件代收費為機關文件費之5% |
| 是否提供電子領標總計 | 52元 |
| 是否提供電子領標機關文件費指定收款機關單位 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 |
| 是否提供電子領標招標文件領取地點 | 106臺北市大安區基隆路三段153號3樓309室 |
| 是否提供電子領標招標文件總售價 | 100元 |
| 是否提供電子領標付款方式 | 現金支付 |
| 是否提供電子領標是否提供現場領標 | 是 |
| 是否提供電子領標投標須知下載 | 🔒 登入後可下載 |
| 是否提供電子領標 | 是 |
| 是否提供電子投標 | 是全部文件電子投標。廠商應依招標文件規定,於投標截止期限前,將電子投標文件傳輸至主管機關指定之資訊系統 |
| 截止投標 | 115/10/01 09:00 |
| 開標時間 | 115/10/01 10:00 |
| 開標地點 | 106臺北市大安區基隆路三段153號3樓開標暨會議室 |
| 是否須繳納押標金 | 否 |
| 投標文字 | 中文(正體字) |
| 收受投標文件地點 | 106臺北市大安區基隆路三段153號3樓309室投標箱。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
資格與履約
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
|---|---|
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
| 履約期限 | 自決標翌日起至民國116年12月31日。 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款無預算 |
| 廠商資格摘要 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格廠商應附具之基本資格證明文件或物品 | 【須於招標文件載明者為限】 資格項目 附加說明 廠商信用之證明 如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等 廠商具有製造、供應或承做能力之證明 廠商具有如期履約能力之證明 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明 其他法令規定或經主管機關認定者 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 是 |
| 附加說明 | 1.請廠商儘量採取電子領標方式;欲現場領標者,請提前電話聯絡總務室,俾利事先準備招標文件及收據;並請儘量自備零錢,以免現場等候時間過久。 2.請廠商投標前詳閱招標文件,審查程序將依照投標須知內「各式審查表」逐項審查。 |
| 是否刊登英文公告 | 否 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位疑義、異議受理單位 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位申訴受理單位 | 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會-(地址:110臺北市信義區松仁路3號7樓、電話:02-87897500、傳真:02-87897514) |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位檢舉受理單位 | 部會署-教育部採購稽核小組-(地址:100臺北市中正區中山南路5號、電話:02-77365529 、傳真:02-23583005 ) 部會署-法務部採購稽核小組-(地址:100台北市中正區重慶南路1段130號、電話:02-23705840、傳真:02-23896249) 法務部調查局-(地址:231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話:02-29177777、傳真:02-29188888) 法務部廉政署-(地址:100臺北市中正區博愛路166號;100006國史館郵局第153號信箱、電話:0800286586、傳真:02-23811234) 中央採購稽核小組-(地址:110臺北市信義區松仁路3號7樓、電話:02-87897548、傳真:02-87897554) 臺北市調查處-(地址:106臺北市大安區基隆路二段176號;臺北市郵政60000號信箱、電話:02-27328888) |
招標品項
| 品項編號1 | 1 |
|---|---|
| 品項編號1品項名稱 | 每克含Econazole Nitrate 10mg及Triamcinolone Acetonide 1mg;15g/tube |
| 品項編號1預估數量 | 10 |
| 品項編號1單位 | tube |
| 品項編號1預算金額 | 700元 |
| 品項編號2 | 2 |
| 品項編號2品項名稱 | Brinzolamide eye drop;5ml/btl |
| 品項編號2預估數量 | 15 |
| 品項編號2單位 | btl |
| 品項編號2預算金額 | 4,500元 |
| 品項編號3 | 3 |
| 品項編號3品項名稱 | 每ml中含有:Carteolol Hydrochloride 10mg;5ml/btl |
| 品項編號3預估數量 | 15 |
| 品項編號3單位 | btl |
| 品項編號3預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號4 | 4 |
| 品項編號4品項名稱 | 每ml中含有: Ciprofloxacin base 3.0 mg(相當於 Ciprofloxacin Hydrochloride 3.5 mg);5ml/btl |
| 品項編號4預估數量 | 5 |
| 品項編號4單位 | btl |
| 品項編號4預算金額 | 750元 |
| 品項編號5 | 5 |
| 品項編號5品項名稱 | 每ml含22.26 mg dorzolamide Hcl (eq 20 mg dorzolamide)及6.83 mg timolol maleate(eq於5 mg timolol);5ml/btl |
| 品項編號5預估數量 | 60 |
| 品項編號5單位 | btl |
| 品項編號5預算金額 | 21,000元 |
| 品項編號6 | 6 |
| 品項編號6品項名稱 | 每ml中含有:levofloxacin 5mg;5ml/btl |
| 品項編號6預估數量 | 330 |
| 品項編號6單位 | btl |
| 品項編號6預算金額 | 42,900元 |
| 品項編號7 | 7 |
| 品項編號7品項名稱 | 每ml中含有:Diclofenac sodium 1mg;10ml/btl |
| 品項編號7預估數量 | 70 |
| 品項編號7單位 | btl |
| 品項編號7預算金額 | 6,300元 |
| 品項編號8 | 8 |
| 品項編號8品項名稱 | 每克含 white petrolatum 1 g,anhydrous liquid lanolin 30mg及mineral oil 30mg;3.5mg/tube |
| 品項編號8預估數量 | 10 |
| 品項編號8單位 | tube |
| 品項編號8預算金額 | 900元 |
| 品項編號9 | 9 |
| 品項編號9品項名稱 | Gentamycin eye drop;3mg/ml;5ml/btl |
| 品項編號9預估數量 | 10 |
| 品項編號9單位 | btl |
| 品項編號9預算金額 | 300元 |
| 品項編號10 | 10 |
| 品項編號10品項名稱 | 每ml中含有:Ketorolac tromethamine 5mg;5ml/btl |
| 品項編號10預估數量 | 10 |
| 品項編號10單位 | btl |
| 品項編號10預算金額 | 1,000元 |
| 品項編號11 | 11 |
| 品項編號11品項名稱 | 每公克乳膏含Terbinafine 10 mg,5g/tube;15g |
| 品項編號11預估數量 | 15 |
| 品項編號11單位 | tube |
| 品項編號11預算金額 | 7,500元 |
| 品項編號12 | 12 |
| 品項編號12品項名稱 | Lidocaine patch 700mg/patch |
| 品項編號12預估數量 | 10 |
| 品項編號12單位 | pkg |
| 品項編號12預算金額 | 1,400元 |
| 品項編號13 | 13 |
| 品項編號13品項名稱 | 每公克乳膏含lidocaine 25 mg,prilocaine 25 mg,5g/tube |
| 品項編號13預估數量 | 10 |
| 品項編號13單位 | tube |
| 品項編號13預算金額 | 2,000元 |
| 品項編號14 | 14 |
| 品項編號14品項名稱 | 每公克乳膏含lidocaine 25 mg,prilocaine 25 mg,30g/tube |
| 品項編號14預估數量 | 10 |
| 品項編號14單位 | tube |
| 品項編號14預算金額 | 9,600元 |
| 品項編號15 | 15 |
| 品項編號15品項名稱 | 每ml中含有:Dexamethasone Sodium Phosphate 1.09 mg(eq. to Dexamethasone Phosphate 1 mg)Neomycin sulfate 5 mg(eq. to Neomycin base 3.5 mg);5ml/btl |
| 品項編號15預估數量 | 40 |
| 品項編號15單位 | btl |
| 品項編號15預算金額 | 5,200元 |
| 品項編號16 | 16 |
| 品項編號16品項名稱 | Mycomb;5ml/btl(Neomycin 2.5 mg/Nystatin 100,000 units/Triamcinolone1mg/Gramicidin0.25mg) |
| 品項編號16預估數量 | 10 |
| 品項編號16單位 | btl |
| 品項編號16預算金額 | 1,000元 |
| 品項編號17 | 17 |
| 品項編號17品項名稱 | Ketoconazole ointment;每克含Ketoconazole 20mg;20G/支 |
| 品項編號17預估數量 | 5 |
| 品項編號17單位 | tube |
| 品項編號17預算金額 | 250元 |
| 品項編號18 | 18 |
| 品項編號18品項名稱 | 每ml含Prednisolone acetate 10mg,5mL/btl |
| 品項編號18預估數量 | 10 |
| 品項編號18單位 | btl |
| 品項編號18預算金額 | 1,400元 |
| 品項編號19 | 19 |
| 品項編號19品項名稱 | Sinquart;10g/tube(BETAMETHASONE (17-VALERATE)GENTAMICIN (AS SULFATE)TOLNAFTATEIODOCHLORHYDROXYQUIN) |
| 品項編號19預估數量 | 60 |
| 品項編號19單位 | tube |
| 品項編號19預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號20 | 20 |
| 品項編號20品項名稱 | Dexamethasone phosphate 1mg/mlneomycin sulfate 3.5mg/ml;5ml/btl |
| 品項編號20預估數量 | 5 |
| 品項編號20單位 | btl |
| 品項編號20預算金額 | 150元 |
| 品項編號21 | 21 |
| 品項編號21品項名稱 | Tetracycline eye ointment;50mg/5g/tube |
| 品項編號21預估數量 | 15 |
| 品項編號21單位 | tube |
| 品項編號21預算金額 | 375元 |
| 品項編號22 | 22 |
| 品項編號22品項名稱 | 每ml中含有:Tobramycin 3mg;5ml/btl |
| 品項編號22預估數量 | 120 |
| 品項編號22單位 | btl |
| 品項編號22預算金額 | 6,000元 |
| 品項編號23 | 23 |
| 品項編號23品項名稱 | Silver Sulfadiazine ointment;每克含Silver Sulfadiazine 10mg;50G/支 |
| 品項編號23預估數量 | 40 |
| 品項編號23單位 | tube |
| 品項編號23預算金額 | 4,000元 |
| 品項編號24 | 24 |
| 品項編號24品項名稱 | Acetylcysteine300mg/3ml/amp |
| 品項編號24預估數量 | 100 |
| 品項編號24單位 | amp |
| 品項編號24預算金額 | 4,000元 |
| 品項編號25 | 25 |
| 品項編號25品項名稱 | Adrenalin;1mg/ml |
| 品項編號25預估數量 | 500 |
| 品項編號25單位 | amp |
| 品項編號25預算金額 | 11,500元 |
| 品項編號26 | 26 |
| 品項編號26品項名稱 | Amikacin;250mg/2ml/Amp |
| 品項編號26預估數量 | 50 |
| 品項編號26單位 | amp |
| 品項編號26預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號27 | 27 |
| 品項編號27品項名稱 | Aminophylline inj;250mg/10ml |
| 品項編號27預估數量 | 50 |
| 品項編號27單位 | amp |
| 品項編號27預算金額 | 1,500元 |
| 品項編號28 | 28 |
| 品項編號28品項名稱 | 每ml含:L-Isoleucine 2.5mg、L-Leucine 3.7mg、L-Lysine acetate 4.665mg、L-Methionine 2.15mg、L-Phenylalanine 2.55mg、L-Threonine 2.20mg、L-Tryptophan 1.00mg、L-Valine 3.10mg、Arginine 6mg、Histidine 1.5mg、Alanine 7.0mg、Glycine 5.50mg、Proline 5.60mg、Serine 3.25mg、Tyrosine 0.2mg、Taurine 0.50mg;250ml/Btl |
| 品項編號28預估數量 | 10 |
| 品項編號28單位 | btl |
| 品項編號28預算金額 | 4,000元 |
| 品項編號29 | 29 |
| 品項編號29品項名稱 | Ampicillin 500mg/vial |
| 品項編號29預估數量 | 250 |
| 品項編號29單位 | vial |
| 品項編號29預算金額 | 12,500元 |
| 品項編號30 | 30 |
| 品項編號30品項名稱 | Apomorphine 10 mg/ml, 3 ml |
| 品項編號30預估數量 | 3 |
| 品項編號30單位 | pc |
| 品項編號30預算金額 | 4,500元 |
| 品項編號31 | 31 |
| 品項編號31品項名稱 | Atropine;1mg/ml |
| 品項編號31預估數量 | 100 |
| 品項編號31單位 | amp |
| 品項編號31預算金額 | 1,500元 |
| 品項編號32 | 32 |
| 品項編號32品項名稱 | Sugammadex 200mg/2ml/vial |
| 品項編號32預估數量 | 5 |
| 品項編號32單位 | vial |
| 品項編號32預算金額 | 25,000元 |
| 品項編號33 | 33 |
| 品項編號33品項名稱 | Bupivacaine 5mg/ml;20ml/vial |
| 品項編號33預估數量 | 5 |
| 品項編號33單位 | vial |
| 品項編號33預算金額 | 1,750元 |
| 品項編號34 | 34 |
| 品項編號34品項名稱 | Calcium Gluconate 10%;10ml/amp |
| 品項編號34預估數量 | 100 |
| 品項編號34單位 | amp |
| 品項編號34預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號35 | 35 |
| 品項編號35品項名稱 | Carboplatin inj;10mg/ml;15ml/vial/Kemocarb |
| 品項編號35預估數量 | 30 |
| 品項編號35單位 | vial |
| 品項編號35預算金額 | 45,000元 |
| 品項編號36 | 36 |
| 品項編號36品項名稱 | Carboplatin inj;10mg/ml;15ml/vial |
| 品項編號36預估數量 | 30 |
| 品項編號36單位 | vial |
| 品項編號36預算金額 | 60,000元 |
| 品項編號37 | 37 |
| 品項編號37品項名稱 | Ceftazidime;1g/vial |
| 品項編號37預估數量 | 10 |
| 品項編號37單位 | vial |
| 品項編號37預算金額 | 1,100元 |
| 品項編號38 | 38 |
| 品項編號38品項名稱 | Cephazolin;500mg/vial(Cefazolin) |
| 品項編號38預估數量 | 50 |
| 品項編號38單位 | vial |
| 品項編號38預算金額 | 1,750元 |
| 品項編號39 | 39 |
| 品項編號39品項名稱 | Clindamycin;150mg/ml;2ml/vial |
| 品項編號39預估數量 | 100 |
| 品項編號39單位 | amp |
| 品項編號39預算金額 | 4,000元 |
| 品項編號40 | 40 |
| 品項編號40品項名稱 | Curam inj ;600mg/vial |
| 品項編號40預估數量 | 10 |
| 品項編號40單位 | vial |
| 品項編號40預算金額 | 650元 |
| 品項編號41 | 41 |
| 品項編號41品項名稱 | Amoxicillin 500mg, Clavulanic acid 100mg |
| 品項編號41預估數量 | 10 |
| 品項編號41單位 | vial |
| 品項編號41預算金額 | 650元 |
| 品項編號42 | 42 |
| 品項編號42品項名稱 | Cytarabine;500mg/vial |
| 品項編號42預估數量 | 10 |
| 品項編號42單位 | vial |
| 品項編號42預算金額 | 8,000元 |
| 品項編號43 | 43 |
| 品項編號43品項名稱 | Digoxin inj;0.25mg/ml |
| 品項編號43預估數量 | 5 |
| 品項編號43單位 | amp |
| 品項編號43預算金額 | 300元 |
| 品項編號44 | 44 |
| 品項編號44品項名稱 | Diphenhydramine inj;30mg/ml |
| 品項編號44預估數量 | 250 |
| 品項編號44單位 | amp |
| 品項編號44預算金額 | 5,000元 |
| 品項編號45 | 45 |
| 品項編號45品項名稱 | Dobutamine;12.5mg/ml;20ml/vial |
| 品項編號45預估數量 | 10 |
| 品項編號45單位 | vial |
| 品項編號45預算金額 | 2,000元 |
| 品項編號46 | 46 |
| 品項編號46品項名稱 | Dopamine;40mg/ml;5ml/amp |
| 品項編號46預估數量 | 150 |
| 品項編號46單位 | amp |
| 品項編號46預算金額 | 5,250元 |
| 品項編號47 | 47 |
| 品項編號47品項名稱 | Esmolol 10mg/ml;10ml/vial |
| 品項編號47預估數量 | 50 |
| 品項編號47單位 | vial |
| 品項編號47預算金額 | 36,000元 |
| 品項編號48 | 48 |
| 品項編號48品項名稱 | Flumazenil 0.5mg/5ml/amp |
| 品項編號48預估數量 | 40 |
| 品項編號48單位 | amp |
| 品項編號48預算金額 | 48,000元 |
| 品項編號49 | 49 |
| 品項編號49品項名稱 | Dalteparin sodium;5000 IU/0.2ml/pc |
| 品項編號49預估數量 | 750 |
| 品項編號49單位 | pc |
| 品項編號49預算金額 | 75,000元 |
| 品項編號50 | 50 |
| 品項編號50品項名稱 | Gentamycin;80mg/2ml(Gentamicin) |
| 品項編號50預估數量 | 50 |
| 品項編號50單位 | amp |
| 品項編號50預算金額 | 750元 |
| 品項編號51 | 51 |
| 品項編號51品項名稱 | 2.5%Glucose in 0.45%Saline;500ml/軟袋 |
| 品項編號51預估數量 | 30 |
| 品項編號51單位 | bag |
| 品項編號51預算金額 | 1,350元 |
| 品項編號52 | 52 |
| 品項編號52品項名稱 | 2.5%Glucose in 0.45%Saline1.每 ml 含Dextrose 25.0 mgSodium chloride 4.5 mg2.包裝 500ML塑膠瓶裝/袋裝3.材質:PP4.瓶身清楚標示品名、規格、廠牌、製造廠商、批號及衛署字號5.包裝完整無破損6.同等品需符合或優於本規格功能 |
| 品項編號52預估數量 | 30 |
| 品項編號52單位 | btl |
| 品項編號52預算金額 | 1,500元 |
| 品項編號53 | 53 |
| 品項編號53品項名稱 | Glucose inj 5% 20ml;60amp/box |
| 品項編號53預估數量 | 60 |
| 品項編號53單位 | amp |
| 品項編號53預算金額 | 780元 |
| 品項編號54 | 54 |
| 品項編號54品項名稱 | Glucose inj 20% 20ml;60amp/box |
| 品項編號54預估數量 | 60 |
| 品項編號54單位 | amp |
| 品項編號54預算金額 | 900元 |
| 品項編號55 | 55 |
| 品項編號55品項名稱 | Glucose inj 50% 20ml;60amp/box |
| 品項編號55預估數量 | 60 |
| 品項編號55單位 | amp |
| 品項編號55預算金額 | 1,020元 |
| 品項編號56 | 56 |
| 品項編號56品項名稱 | Glycopyrrolate inj 0.2 mg/1ml |
| 品項編號56預估數量 | 600 |
| 品項編號56單位 | amp |
| 品項編號56預算金額 | 15,000元 |
| 品項編號57 | 57 |
| 品項編號57品項名稱 | Heparin;5000IU/ml;5ml/vial |
| 品項編號57預估數量 | 10 |
| 品項編號57單位 | vial |
| 品項編號57預算金額 | 2,000元 |
| 品項編號58 | 58 |
| 品項編號58品項名稱 | Hydroxyethyl starch (Tetrastarch) |
| 品項編號58預估數量 | 20 |
| 品項編號58單位 | btl |
| 品項編號58預算金額 | 9,400元 |
| 品項編號59 | 59 |
| 品項編號59品項名稱 | Sodium Furosemide;20mg/2ml |
| 品項編號59預估數量 | 240 |
| 品項編號59單位 | amp |
| 品項編號59預算金額 | 6,000元 |
| 品項編號60 | 60 |
| 品項編號60品項名稱 | Levetiracetam inj;500/5ml/vial |
| 品項編號60預估數量 | 10 |
| 品項編號60單位 | vial |
| 品項編號60預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號61 | 61 |
| 品項編號61品項名稱 | Lidocaine 2%;2ml/amp |
| 品項編號61預估數量 | 1600 |
| 品項編號61單位 | amp |
| 品項編號61預算金額 | 32,000元 |
| 品項編號62 | 62 |
| 品項編號62品項名稱 | Mannitol;20g/100ml;300ml/btl |
| 品項編號62預估數量 | 90 |
| 品項編號62單位 | btl |
| 品項編號62預算金額 | 18,000元 |
| 品項編號63 | 63 |
| 品項編號63品項名稱 | MEROPENEM POWDER INJECTION;500mg/vial |
| 品項編號63預估數量 | 60 |
| 品項編號63單位 | vial |
| 品項編號63預算金額 | 18,000元 |
| 品項編號64 | 64 |
| 品項編號64品項名稱 | Meropenem inj;0.5g/20ml/vial |
| 品項編號64預估數量 | 60 |
| 品項編號64單位 | vial |
| 品項編號64預算金額 | 18,000元 |
| 品項編號65 | 65 |
| 品項編號65品項名稱 | Metoclopramide inj;10mg/2ml |
| 品項編號65預估數量 | 200 |
| 品項編號65單位 | amp |
| 品項編號65預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號66 | 66 |
| 品項編號66品項名稱 | Metronidazole inj;500mg/100ml/btl |
| 品項編號66預估數量 | 10 |
| 品項編號66單位 | btl |
| 品項編號66預算金額 | 1,500元 |
| 品項編號67 | 67 |
| 品項編號67品項名稱 | Methylcobalamine inj;500μg/ml |
| 品項編號67預估數量 | 10 |
| 品項編號67單位 | amp |
| 品項編號67預算金額 | 500元 |
| 品項編號68 | 68 |
| 品項編號68品項名稱 | Naloxone 0.4mg/ml/amp |
| 品項編號68預估數量 | 10 |
| 品項編號68單位 | amp |
| 品項編號68預算金額 | 6,000元 |
| 品項編號69 | 69 |
| 品項編號69品項名稱 | Nandrolone;25mg/1ml |
| 品項編號69預估數量 | 40 |
| 品項編號69單位 | vial |
| 品項編號69預算金額 | 20,000元 |
| 品項編號70 | 70 |
| 品項編號70品項名稱 | Norepinephrine 4mg/vial |
| 品項編號70預估數量 | 20 |
| 品項編號70單位 | vial |
| 品項編號70預算金額 | 3,200元 |
| 品項編號71 | 71 |
| 品項編號71品項名稱 | Ondansetron;8mg/4ml/amp |
| 品項編號71預估數量 | 40 |
| 品項編號71單位 | amp |
| 品項編號71預算金額 | 11,200元 |
| 品項編號72 | 72 |
| 品項編號72品項名稱 | Pantoprazole 40mg/vial |
| 品項編號72預估數量 | 10 |
| 品項編號72單位 | vial |
| 品項編號72預算金額 | 2,000元 |
| 品項編號73 | 73 |
| 品項編號73品項名稱 | Potassium chloride;3gm/20ml/amp |
| 品項編號73預估數量 | 150 |
| 品項編號73單位 | amp |
| 品項編號73預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號74 | 74 |
| 品項編號74品項名稱 | Pralidoxime chloride;500mg/20ml |
| 品項編號74預估數量 | 5 |
| 品項編號74單位 | amp |
| 品項編號74預算金額 | 1,750元 |
| 品項編號75 | 75 |
| 品項編號75品項名稱 | Prednisolone 10mg/ml/amp |
| 品項編號75預估數量 | 1000 |
| 品項編號75單位 | amp |
| 品項編號75預算金額 | 14,000元 |
| 品項編號76 | 76 |
| 品項編號76品項名稱 | Propacetamol 1g(等於Acetaminophen 0.5g/vial) |
| 品項編號76預估數量 | 50 |
| 品項編號76單位 | vial |
| 品項編號76預算金額 | 11,500元 |
| 品項編號77 | 77 |
| 品項編號77品項名稱 | LACTATE RINGERS 500ML1.每 ML 含Sodium chloride 6.0 mgPotassium chloride 0.3 mgCalcium chloride 0.2 mgSodium lactate 3.1 mg2.包裝 500ML塑膠瓶裝/袋裝3.材質:PP4.瓶身清楚標示品名、規格、廠牌、製造廠商、批號及衛署字號5.包裝完整無破損6.同等品需符合或優於本規格功能 |
| 品項編號77預估數量 | 1920 |
| 品項編號77單位 | btl |
| 品項編號77預算金額 | 96,000元 |
| 品項編號78 | 78 |
| 品項編號78品項名稱 | RINGERS INJECTION 500ML1.每 ml 含Sodium chloride 8.6 mgPotassium chloride 0.3 mgCalcium chloride 0.33 mg2.包裝 500ML塑膠瓶裝/袋裝3.材質:PP4.瓶身清楚標示品名、規格、廠牌、製造廠商、批號及衛署字號或動物藥證字號5.包裝完整無破損6.同等品需符合或優於本規格功能 |
| 品項編號78預估數量 | 360 |
| 品項編號78單位 | btl |
| 品項編號78預算金額 | 18,000元 |
| 品項編號79 | 79 |
| 品項編號79品項名稱 | Ropivacaine HCl 200mg/20mL/vial |
| 品項編號79預估數量 | 170 |
| 品項編號79單位 | vial |
| 品項編號79預算金額 | 81,600元 |
| 品項編號80 | 80 |
| 品項編號80品項名稱 | Saline 0.45% 500ml1.每 ml 含Sodium chloride 4.5 mg2.包裝 500ML塑膠瓶裝/袋裝3.材質:PP4.瓶身清楚標示品名、規格、廠牌、製造廠商、批號及衛署字號5.包裝完整無破損6.同等品需符合或優於本規格功能 |
| 品項編號80預估數量 | 90 |
| 品項編號80單位 | btl |
| 品項編號80預算金額 | 4,500元 |
| 品項編號81 | 81 |
| 品項編號81品項名稱 | Sodium bicarbonate 70mg/ml;20ml/amp |
| 品項編號81預估數量 | 50 |
| 品項編號81單位 | amp |
| 品項編號81預算金額 | 1,250元 |
| 品項編號82 | 82 |
| 品項編號82品項名稱 | Sodium Chloride inj 23.5% 200ml/btl |
| 品項編號82預估數量 | 10 |
| 品項編號82單位 | btl |
| 品項編號82預算金額 | 1,500元 |
| 品項編號83 | 83 |
| 品項編號83品項名稱 | Imipenem;500mg/vial |
| 品項編號83預估數量 | 200 |
| 品項編號83單位 | vial |
| 品項編號83預算金額 | 64,000元 |
| 品項編號84 | 84 |
| 品項編號84品項名稱 | Imipenem;500mg/20ml/vial |
| 品項編號84預估數量 | 200 |
| 品項編號84單位 | vial |
| 品項編號84預算金額 | 60,000元 |
| 品項編號85 | 85 |
| 品項編號85品項名稱 | Each 5ml contains Trimethoprim 80mg,Sulfadiazine 400mg;5ml/Amp |
| 品項編號85預估數量 | 50 |
| 品項編號85單位 | amp |
| 品項編號85預算金額 | 2,250元 |
| 品項編號86 | 86 |
| 品項編號86品項名稱 | vancomycin inj;500mg/vial |
| 品項編號86預估數量 | 10 |
| 品項編號86單位 | vial |
| 品項編號86預算金額 | 1,300元 |
| 品項編號87 | 87 |
| 品項編號87品項名稱 | Vasopressin20 Unit/ml, 1 ml/vial |
| 品項編號87預估數量 | 10 |
| 品項編號87單位 | vial |
| 品項編號87預算金額 | 3,000元 |
| 品項編號88 | 88 |
| 品項編號88品項名稱 | 1ml/amp,每ml內含 :Thiamine HCl 60mg Riboflavin-5-Phosphate Sodium 3mg Nicotinamide 30mg Pyridoxine HCl 3mg |
| 品項編號88預估數量 | 200 |
| 品項編號88單位 | btl |
| 品項編號88預算金額 | 5,000元 |
| 品項編號89 | 89 |
| 品項編號89品項名稱 | Phytomenadione inj; 10mg/1ml/Amp |
| 品項編號89預估數量 | 10 |
| 品項編號89單位 | amp |
| 品項編號89預算金額 | 300元 |
| 品項編號90 | 90 |
| 品項編號90品項名稱 | Vitamin C inj;500mg/5ml |
| 品項編號90預估數量 | 50 |
| 品項編號90單位 | amp |
| 品項編號90預算金額 | 1,000元 |
| 品項編號91 | 91 |
| 品項編號91品項名稱 | Saline 0.9% 20ml;60amp/box |
| 品項編號91預估數量 | 5000 |
| 品項編號91單位 | Amp |
| 品項編號91預算金額 | 85,000元 |
| 品項編號92 | 92 |
| 品項編號92品項名稱 | Doxorubicin;2mg/ml;10mg/vial |
