高雄市政府社會局委託辦理前鎮新生、小港平和、小港高松及小港明義等4處公共托嬰中心第2次變更契約
預算金額
4,263,242元
招標方式
限制性招標(未經公開評選或公開徵求)
決標方式
最低標
押標金
免繳 ✓
🏆 決標結果
決標金額
4,263,242元
決標日期
2025/07/15
投標廠商家數
4
得標廠商:
- 社團法人高雄市幼托公共發展協會 — 查看該公司完整得標實績 →
- 社團法人台灣心芽全人教育關懷協會 — 查看該公司完整得標實績 →
- 社團法人臺南市心技能全齡學習推廣學會 — 查看該公司完整得標實績 →
- 財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會 — 查看該公司完整得標實績 →
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | 3.97.12 |
|---|---|
| 機關名稱 | 高雄市政府社會局 |
| 單位名稱 | 高雄市政府社會局 |
| 機關地址 | 802 高雄市 苓雅區四維三路2號10樓(兒少科) |
採購資料
| 標案案號 | 3151 |
|---|---|
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 高雄市政府社會局委託辦理前鎮新生、小港平和、小港高松及小港明義等4處公共托嬰中心第2次變更契約 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 標的分類 | <勞務類>933社會服務 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 114/06/25 09:30 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 限制性招標依據之法條 | 採購法第22條第1項第4款原公告案號:2848 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 4,263,242元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 高雄市(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 高雄市-前鎮區,高雄市-小港區 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
|---|---|
| 決標日期 | 114/06/25 |
| 決標公告日期 | 114/07/15 |
| 執行現況 | 全案已決標 |
| 契約編號 | (114)高市社秘勞契第3151號 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 總決標金額 | 4,263,242元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款無預算 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:3.97.12 機關名稱:高雄市政府社會局 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 4 |
|---|---|
| 投標廠商1廠商代碼 | 93269635 |
| 投標廠商1廠商名稱 | 社團法人臺南市心技能全齡學習推廣學會 |
| 投標廠商1是否得標 | 是 |
| 投標廠商1組織型態 | 其他 |
| 投標廠商1廠商業別 | 其他 |
| 投標廠商1廠商地址 | 710 臺南市 永康區永大路二段556巷78號 |
| 投標廠商1廠商電話 | (06)2094059 |
| 投標廠商1決標金額 | 993,110元 |
| 投標廠商1得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 投標廠商1是否為中小企業 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 |
| 投標廠商1履約起迄日期 | 114/06/25-114/12/31 |
| 投標廠商1雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 投標廠商2廠商代碼 | 92426242 |
| 投標廠商2廠商名稱 | 社團法人台灣心芽全人教育關懷協會 |
| 投標廠商2是否得標 | 是 |
| 投標廠商2組織型態 | 其他 |
| 投標廠商2廠商業別 | 其他 |
| 投標廠商2廠商地址 | 721 臺南市 麻豆區大埕里大埕路45號 |
| 投標廠商2廠商電話 | (06)5713575 |
| 投標廠商2決標金額 | 1,086,276元 |
| 投標廠商2得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 投標廠商2是否為中小企業 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 |
| 投標廠商2履約起迄日期 | 114/06/25-114/12/31 |
| 投標廠商2雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 投標廠商3廠商代碼 | 92179555 |
| 投標廠商3廠商名稱 | 社團法人高雄市幼托公共發展協會 |
| 投標廠商3是否得標 | 是 |
| 投標廠商3組織型態 | 其他 |
| 投標廠商3廠商業別 | 其他 |
| 投標廠商3廠商地址 | 831 高雄市 大寮區永芳路42-2號 |
| 投標廠商3廠商電話 | (0983)041711 |
| 投標廠商3決標金額 | 1,272,606元 |
| 投標廠商3得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 投標廠商3是否為中小企業 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 |
| 投標廠商3履約起迄日期 | 114/06/25-114/12/31 |
| 投標廠商3雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 投標廠商4廠商代碼 | 26078489 |
| 投標廠商4廠商名稱 | 財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會 |
| 投標廠商4是否得標 | 是 |
| 投標廠商4組織型態 | 財團法人(不含學校) |
| 投標廠商4廠商業別 | 其他 |
| 投標廠商4廠商地址 | 800 高雄市 新興區民生一路176號4樓之2 |
| 投標廠商4廠商電話 | (07)2226289 |
| 投標廠商4決標金額 | 911,250元 |
| 投標廠商4得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 投標廠商4是否為中小企業 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 |
| 投標廠商4履約起迄日期 | 114/06/25-114/12/31 |
| 投標廠商4雇用員工總人數是否超過100人 | 是 |
| 投標廠商4僱用員工總人數 | 159 |
| 投標廠商4已僱用原住民人數 | 2 |
| 投標廠商4已僱用身心障礙者人數 | 1 |
決標品項
| 決標品項數 | 4 |
|---|---|
| 第1品項品項名稱 | 前鎮新生公共托嬰中心 |
| 第1品項單位 | 區 |
| 第1品項是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商 | 社團法人臺南市心技能全齡學習推廣學會 |
| 第1品項:得標廠商1預估需求數量 | 1 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商原始投標金額 | 993,110元 |
| 第1品項:得標廠商1決標金額 | 993,110元 |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別得標金額 | 993,110元 |
| 第2品項品項名稱 | 小港明義公共托嬰中心 |
| 第2品項單位 | 區 |
| 第2品項是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 第2品項:得標廠商1得標廠商 | 社團法人台灣心芽全人教育關懷協會 |
| 第2品項:得標廠商1預估需求數量 | 1 |
| 第2品項:得標廠商1得標廠商原始投標金額 | 1,086,276元 |
| 第2品項:得標廠商1決標金額 | 1,086,276元 |
| 第2品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第2品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別得標金額 | 1,086,276元 |
| 第3品項品項名稱 | 小港高松公共托嬰中心 |
| 第3品項單位 | 區 |
| 第3品項是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 第3品項:得標廠商1得標廠商 | 財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會 |
| 第3品項:得標廠商1預估需求數量 | 1 |
| 第3品項:得標廠商1得標廠商原始投標金額 | 911,250元 |
| 第3品項:得標廠商1決標金額 | 911,250元 |
| 第3品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第3品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別得標金額 | 911,250元 |
| 第4品項品項名稱 | 小港平和公共托嬰中心 |
| 第4品項單位 | 區 |
| 第4品項是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 第4品項:得標廠商1得標廠商 | 社團法人高雄市幼托公共發展協會 |
| 第4品項:得標廠商1預估需求數量 | 1 |
| 第4品項:得標廠商1得標廠商原始投標金額 | 1,272,606元 |
| 第4品項:得標廠商1決標金額 | 1,272,606元 |
| 第4品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第4品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別得標金額 | 1,272,606元 |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | 3151 |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
高雄市政府社會局 的其他標案
- 高雄市政府社會局委託辦理「116-117年高雄市新住民會館」
- 116-117年婦女培能及單親家庭服務中心-中區及西區、南區、東區及北區
- 高雄市政府社會局委託辦理「高雄市失能老人使用爬梯機服務」
- 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心委託辦理「116年高雄市親密關係家庭暴力以家庭為中心之整合性服務方案」
- 高雄市政府社會局委託辦理彌陀社區公共托育家園
- 115至116年安置兒少照顧者支持培力計畫
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。