AI 標案雷達 › 最新標案公告 › 法務部矯正署八德外役監獄
公開招標公告 🏆 已決標法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關115年度下半年收容人副食品聯合採購【日常及肉類加工食品類】
預算金額
42,726,509元
截止投標
2026/06/02 17:00
招標方式
公開招標
決標方式
最低標
押標金
免繳 ✓
🏆 決標結果
決標金額
32,092,029元
決標日期
2026/06/22
投標廠商家數
14
得標廠商:
- 勝鈜企業社 — 查看該公司完整得標實績 →
- 崇安食品行 — 查看該公司完整得標實績 →
- 益翔食品商行 — 查看該公司完整得標實績 →
- 德鮮食品農產行 — 查看該公司完整得標實績 →
- 久樂食品有限公司 — 查看該公司完整得標實績 →
📋 廠商資格
廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | A.11.4.25 |
|---|---|
| 機關名稱 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 單位名稱 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 機關地址 | 334 桃園市 八德區 懷德街100號 |
採購資料
| 標案案號 | BDP115001 |
|---|---|
| 標案名稱 | 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關115年度下半年收容人副食品聯合採購【日常及肉類加工食品類】 |
| 標的分類 | 財物類21-肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 |
| 財物採購性質 | 買受,定製 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 依據法條 | 採購法第18條、第19條 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購:是否適用WTO政府採購協定(GPA)理由 | 06.符合GPA第3條規定之除外事項-與身心障礙者、慈善機構或受刑人之財物或服務有關而採取之措施。 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購:是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)理由 | 06.符合ANZTEC第4條規定之除外事項-與身心障礙者、非營利組織或受刑人之貨品或服務有關而採取之措施。 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購:是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)理由 | 06.符合GPA第3條規定之除外事項-與身心障礙者、慈善機構或受刑人之財物或服務有關而採取之措施。 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額 | 42,726,509元 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 後續擴充 | 是 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
| 本採購是否屬中央政府計畫型案件 | 否 |
招標資料
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 招標狀態 | 第一次公開招標 |
| 公告日 | 115/05/22 |
| 是否複數決標 | 是 |
| 是否訂有底價 | 是 |
| 是否屬特殊採購 | 否 |
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 是 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 是否採行協商措施 | 否 |
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標
| 是否提供電子領標機關文件費(機關實收) | 0元 |
|---|---|
| 是否提供電子領標系統使用費 | 20元 |
| 是否提供電子領標:系統使用費remind | 系統使用費用為機關文件費之10%,若不足20元以20元計 |
| 是否提供電子領標文件代收費 | 0元 |
| 是否提供電子領標:文件代收費remind | 文件代收費為機關文件費之5% |
| 是否提供電子領標總計 | 20元 |
| 是否提供電子領標招標文件領取地點 | 334桃園市八德區懷德街100號(法務部矯正署八德外役監獄總務科-張先生) |
| 是否提供電子領標招標文件總售價 | 20元 |
| 是否提供電子領標付款方式 | 1.售價:新臺幣20元。2.付款方式:(1)現金繳納:應於截止繳納期限前(114年12月26日中午12時前)至本機關總務科出納處繳納。(2)金融機構轉帳:銀行名稱:中央銀行國庫局。戶名:法務部矯正署八德外役監獄。帳號:24231702120792。銀行代碼:0000022。匯款單請受理匯款銀行於備註欄註明標案名稱、廠商名稱及連絡電話。 |
| 是否提供電子領標是否提供現場領標 | 是 |
| 是否提供電子領標投標須知下載 | 🔒 登入後可下載 |
| 是否提供電子領標 | 是 |
| 是否提供電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 115/06/02 17:00 |
| 開標時間 | 115/06/03 09:30 |
| 開標地點 | 334桃園市八德區懷德街100號(法務部矯正署八德外役監獄行政大樓二樓會議室) |
| 是否須繳納押標金押標金額度 | 第1、2、4~10、12、14、16、24~28、31、32、34、35、36、38、39、41~44、47、49項,每項新臺幣10,000元,其餘每項新臺幣500元。 |
| 是否須繳納押標金機關押標金指定收款機關單位 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 是否須繳納押標金機關押標金指定收款帳戶 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 是否須繳納押標金 | 是,且提供廠商線上繳納押標金 |
| 投標文字 | 中文(正體字) |
| 收受投標文件地點 | 334桃園市八德區懷德街100號(法務部矯正署八德外役監獄收發室) |
資格與履約
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
|---|---|
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
| 履約期限 | 115/7/1~115/12/31 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款無預算 |
| 廠商資格摘要 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格廠商應附具之基本資格證明文件或物品 | 【須於招標文件載明者為限】 資格項目 附加說明 廠商信用之證明 如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等 廠商具有製造、供應或承做能力之證明 廠商具有如期履約能力之證明 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明 其他法令規定或經主管機關認定者 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 是 |
| 是否刊登英文公告 | 否 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位疑義、異議受理單位 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位申訴受理單位 | 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897500、傳真:02-87897514) |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位檢舉受理單位 | 部會署-法務部採購稽核小組-(地址:100台北市中正區重慶南路1段130號、電話:02-23705840、傳真:02-23896249) 桃園市調查處-(地址:330桃園市桃園區縣府路19號;桃園南門郵局第7-19號信箱、電話:03-3328888、傳真:03-3347847) 法務部調查局-(地址:231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話:02-29177777、傳真:02-29188888) 法務部廉政署-(地址:100臺北市中正區博愛路166號;100006國史館郵局第153號信箱、電話:0800286586、傳真:02-23811234) 中央採購稽核小組-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897548、傳真:02-87897554) |
招標品項
| 品項編號1 | 1 |
|---|---|
| 品項編號1品項名稱 | 鹹鴨蛋 |
| 品項編號1預估數量 | 31220 |
| 品項編號1單位 | 個 |
| 品項編號1預算金額 | 231,028元 |
| 品項編號2 | 2 |
| 品項編號2品項名稱 | 滷蛋 |
| 品項編號2預估數量 | 61200 |
| 品項編號2單位 | 個 |
| 品項編號2預算金額 | 281,520元 |
| 品項編號3 | 3 |
| 品項編號3品項名稱 | 皮蛋 |
| 品項編號3預估數量 | 7800 |
| 品項編號3單位 | 個 |
| 品項編號3預算金額 | 57,720元 |
| 品項編號4 | 4 |
| 品項編號4品項名稱 | 茶葉蛋 |
| 品項編號4預估數量 | 60200 |
| 品項編號4單位 | 個 |
| 品項編號4預算金額 | 282,940元 |
| 品項編號5 | 5 |
| 品項編號5品項名稱 | 雞蛋 |
| 品項編號5預估數量 | 26200 |
| 品項編號5單位 | 斤 |
| 品項編號5預算金額 | 796,480元 |
| 品項編號6 | 6 |
| 品項編號6品項名稱 | 液體蛋 |
| 品項編號6預估數量 | 27020 |
| 品項編號6單位 | 斤 |
| 品項編號6預算金額 | 794,388元 |
| 品項編號7 | 7 |
| 品項編號7品項名稱 | 台產水果 |
| 品項編號7預估數量 | 16020 |
| 品項編號7單位 | 公斤 |
| 品項編號7預算金額 | 640,800元 |
| 品項編號8 | 8 |
| 品項編號8品項名稱 | 進口水果 |
| 品項編號8預估數量 | 230020 |
| 品項編號8單位 | 顆粒 |
| 品項編號8預算金額 | 5,980,520元 |
| 品項編號9 | 9 |
| 品項編號9品項名稱 | 蔬菜 |
| 品項編號9預估數量 | 387100 |
| 品項編號9單位 | 公斤 |
| 品項編號9預算金額 | 17,148,530元 |
| 品項編號10 | 10 |
| 品項編號10品項名稱 | 加工蔬菜 |
| 品項編號10預估數量 | 36100 |
| 品項編號10單位 | 公斤 |
| 品項編號10預算金額 | 1,812,220元 |
| 品項編號11 | 11 |
| 品項編號11品項名稱 | 雪裡紅 |
| 品項編號11預估數量 | 2120 |
| 品項編號11單位 | 公斤 |
| 品項編號11預算金額 | 66,356元 |
| 品項編號12 | 12 |
| 品項編號12品項名稱 | 冷凍玉米粒 |
| 品項編號12預估數量 | 4880 |
| 品項編號12單位 | 公斤 |
| 品項編號12預算金額 | 265,472元 |
| 品項編號13 | 13 |
| 品項編號13品項名稱 | 冷凍四色蔬菜 |
| 品項編號13預估數量 | 4900 |
| 品項編號13單位 | 公斤 |
| 品項編號13預算金額 | 205,310元 |
| 品項編號14 | 14 |
| 品項編號14品項名稱 | 綠豆芽 |
| 品項編號14預估數量 | 24750 |
| 品項編號14單位 | 公斤 |
| 品項編號14預算金額 | 383,625元 |
| 品項編號15 | 15 |
| 品項編號15品項名稱 | 蒜仁 |
| 品項編號15預估數量 | 870 |
| 品項編號15單位 | 公斤 |
| 品項編號15預算金額 | 115,884元 |
| 品項編號16 | 16 |
| 品項編號16品項名稱 | 蒜末 |
| 品項編號16預估數量 | 7480 |
| 品項編號16單位 | 公斤 |
| 品項編號16預算金額 | 744,260元 |
| 品項編號17 | 17 |
| 品項編號17品項名稱 | 薑絲 |
| 品項編號17預估數量 | 1535 |
| 品項編號17單位 | 公斤 |
| 品項編號17預算金額 | 84,118元 |
| 品項編號18 | 18 |
| 品項編號18品項名稱 | 冷凍四季豆 |
| 品項編號18預估數量 | 2120 |
| 品項編號18單位 | 公斤 |
| 品項編號18預算金額 | 99,852元 |
| 品項編號19 | 19 |
| 品項編號19品項名稱 | 冷凍青花菜 |
| 品項編號19預估數量 | 2120 |
| 品項編號19單位 | 公斤 |
| 品項編號19預算金額 | 77,592元 |
| 品項編號20 | 20 |
| 品項編號20品項名稱 | 冷凍白花菜 |
| 品項編號20預估數量 | 2120 |
| 品項編號20單位 | 公斤 |
| 品項編號20預算金額 | 75,260元 |
| 品項編號21 | 21 |
| 品項編號21品項名稱 | 紅蔥頭 |
| 品項編號21預估數量 | 850 |
| 品項編號21單位 | 公斤 |
| 品項編號21預算金額 | 86,955元 |
| 品項編號22 | 22 |
| 品項編號22品項名稱 | 濃縮果汁 |
| 品項編號22預估數量 | 3900 |
| 品項編號22單位 | 公斤 |
| 品項編號22預算金額 | 178,230元 |
| 品項編號23 | 23 |
| 品項編號23品項名稱 | 烏梅濃縮果汁(漿) |
| 品項編號23預估數量 | 1960 |
| 品項編號23單位 | 公斤 |
| 品項編號23預算金額 | 92,512元 |
| 品項編號24 | 24 |
| 品項編號24品項名稱 | 香腸 |
| 品項編號24預估數量 | 5792 |
| 品項編號24單位 | 公斤 |
| 品項編號24預算金額 | 744,272元 |
| 品項編號25 | 25 |
| 品項編號25品項名稱 | 獅子頭 |
| 品項編號25預估數量 | 4520 |
| 品項編號25單位 | 公斤 |
| 品項編號25預算金額 | 481,380元 |
| 品項編號26 | 26 |
| 品項編號26品項名稱 | 香雞塊 |
| 品項編號26預估數量 | 11328 |
| 品項編號26單位 | 公斤 |
| 品項編號26預算金額 | 856,397元 |
| 品項編號27 | 27 |
| 品項編號27品項名稱 | 貢丸 |
| 品項編號27預估數量 | 6168 |
| 品項編號27單位 | 公斤 |
| 品項編號27預算金額 | 900,528元 |
| 品項編號28 | 28 |
| 品項編號28品項名稱 | 肉羹 |
| 品項編號28預估數量 | 4500 |
| 品項編號28單位 | 公斤 |
| 品項編號28預算金額 | 510,300元 |
| 品項編號29 | 29 |
| 品項編號29品項名稱 | 冷凍鮮肉包子 |
| 品項編號29預估數量 | 31300 |
| 品項編號29單位 | 粒 |
| 品項編號29預算金額 | 203,450元 |
| 品項編號30 | 30 |
| 品項編號30品項名稱 | 肉鬆 |
| 品項編號30預估數量 | 260 |
| 品項編號30單位 | 公斤 |
| 品項編號30預算金額 | 16,718元 |
| 品項編號31 | 31 |
| 品項編號31品項名稱 | 冷凍熟水餃 |
| 品項編號31預估數量 | 3744 |
| 品項編號31單位 | 包 |
| 品項編號31預算金額 | 404,352元 |
| 品項編號32 | 32 |
| 品項編號32品項名稱 | 黑輪 |
| 品項編號32預估數量 | 3820 |
| 品項編號32單位 | 公斤 |
| 品項編號32預算金額 | 382,382元 |
| 品項編號33 | 33 |
| 品項編號33品項名稱 | 蔥花捲 |
| 品項編號33預估數量 | 3360 |
| 品項編號33單位 | 公斤 |
| 品項編號33預算金額 | 201,600元 |
| 品項編號34 | 34 |
| 品項編號34品項名稱 | 小熱狗 |
| 品項編號34預估數量 | 4000 |
| 品項編號34單位 | 公斤 |
| 品項編號34預算金額 | 390,000元 |
| 品項編號35 | 35 |
| 品項編號35品項名稱 | 鯖魚罐頭 |
| 品項編號35預估數量 | 5772 |
| 品項編號35單位 | 公斤 |
| 品項編號35預算金額 | 458,297元 |
| 品項編號36 | 36 |
| 品項編號36品項名稱 | 豬肉培根 |
| 品項編號36預估數量 | 8160 |
| 品項編號36單位 | 公斤 |
| 品項編號36預算金額 | 1,046,112元 |
| 品項編號37 | 37 |
| 品項編號37品項名稱 | 米血糕 |
| 品項編號37預估數量 | 5220 |
| 品項編號37單位 | 公斤 |
| 品項編號37預算金額 | 204,102元 |
| 品項編號38 | 38 |
| 品項編號38品項名稱 | 黑胡椒豬柳 |
| 品項編號38預估數量 | 6060 |
| 品項編號38單位 | 公斤 |
| 品項編號38預算金額 | 813,858元 |
| 品項編號39 | 39 |
| 品項編號39品項名稱 | 排骨酥 |
| 品項編號39預估數量 | 4520 |
| 品項編號39單位 | 公斤 |
| 品項編號39預算金額 | 382,392元 |
| 品項編號40 | 40 |
| 品項編號40品項名稱 | 佛跳牆 |
| 品項編號40預估數量 | 180 |
| 品項編號40單位 | 包 |
| 品項編號40預算金額 | 29,988元 |
| 品項編號41 | 41 |
| 品項編號41品項名稱 | 卡拉雞排 |
| 品項編號41預估數量 | 3870 |
| 品項編號41單位 | 包 |
| 品項編號41預算金額 | 464,013元 |
| 品項編號42 | 42 |
| 品項編號42品項名稱 | 鮮蝦捲 |
| 品項編號42預估數量 | 7770 |
| 品項編號42單位 | 公斤 |
| 品項編號42預算金額 | 1,030,302元 |
| 品項編號43 | 43 |
| 品項編號43品項名稱 | 福州米糕 |
| 品項編號43預估數量 | 7070 |
| 品項編號43單位 | 公斤 |
| 品項編號43預算金額 | 1,376,529元 |
| 品項編號44 | 44 |
| 品項編號44品項名稱 | 肉圓 |
| 品項編號44預估數量 | 41600 |
| 品項編號44單位 | 粒 |
| 品項編號44預算金額 | 287,040元 |
| 品項編號45 | 45 |
| 品項編號45品項名稱 | 鹹麻糬 |
| 品項編號45預估數量 | 2888 |
| 品項編號45單位 | 公斤 |
| 品項編號45預算金額 | 166,638元 |
| 品項編號46 | 46 |
| 品項編號46品項名稱 | 鮮枝捲 |
| 品項編號46預估數量 | 622 |
| 品項編號46單位 | 公斤 |
| 品項編號46預算金額 | 72,525元 |
| 品項編號47 | 47 |
| 品項編號47品項名稱 | 脆皮蝦捲 |
| 品項編號47預估數量 | 3540 |
| 品項編號47單位 | 公斤 |
| 品項編號47預算金額 | 256,650元 |
| 品項編號48 | 48 |
| 品項編號48品項名稱 | 魚條 |
| 品項編號48預估數量 | 468 |
| 品項編號48單位 | 公斤 |
| 品項編號48預算金額 | 46,098元 |
| 品項編號49 | 49 |
| 品項編號49品項名稱 | 鑫鑫腸 |
| 品項編號49預估數量 | 3272 |
| 品項編號49單位 | 公斤 |
| 品項編號49預算金額 | 407,037元 |
| 品項編號50 | 50 |
| 品項編號50品項名稱 | 火腿丁 |
| 品項編號50預估數量 | 620 |
| 品項編號50單位 | 公斤 |
| 品項編號50預算金額 | 66,650元 |
| 品項編號51 | 51 |
| 品項編號51品項名稱 | 甜不辣 |
| 品項編號51預估數量 | 430 |
| 品項編號51單位 | 公斤 |
| 品項編號51預算金額 | 25,327元 |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | BDP115001 |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 電子郵件 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
📊 同類標案決標行情(關鍵字「法務部矯正署所屬」近 2 年)
同類決標案
36 筆
決標金額中位數
取樣 6 筆
NT$2,372,128
金額區間
同上 6 筆
NT$1,398,750
~ NT$3,223,580
註:同類決標案 36 筆是關鍵字比對的總數;中位數與金額區間為其中最新 6 筆的實際決標金額, 逐案查詢成本高故未全查。樣本少時容易偏移,請當作參考範圍而非精確行情。
💡 本案預算高於同類中位數約 1701%(依上述 6 筆樣本推算,僅供參考)
🏆 同類案常見得標廠商:
※ 行情統計依標案名稱關鍵字自動彙整,價格趨勢、廠商分析等完整情報請免費註冊查看
法務部矯正署八德外役監獄 的其他標案
- 丙級檢定電腦教室高架地板(含桌椅)購置
- 第三管教大樓戒護管制區低壓電力迴路增設工程
- 無線電對講機一批(開口契約)
- 心理測驗室、圖書室、新收中心及監控機房之冷氣購置及安裝
- 接見室監聽錄音系統備援主機建置及整合
- 第三管教大樓戒護管制區低壓電力迴路增設工程委託設計監造技術服務案
同類別的近期標案
- 冷凍豬肉採購案
- 備援供餐
- 115年全民運動會桃園市代表隊慶功頒獎典禮餐宴採購
- 115學年度幼兒午餐點心食材採購案
- 115學年度斗六家商學生宿舍早、晚餐團膳委外採購
- 花蓮縣新城國⺠⼩學附設幼兒園115學年度午餐暨點⼼食材委外財物採購案
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。