AI 標案雷達 › 最新標案公告 › 經濟部水利署南區水資源分署
決標公告 🏆 已決標112年度曾文水庫集水區主流達邦壩下游河道疏通工作
押標金
免繳 ✓
🏆 決標結果
決標金額
6,899,000元
決標日期
2023/10/25
投標廠商家數
5
得標廠商:
- 天雷營造有限公司 — 查看該公司完整得標實績 →
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | A.13.6.3 |
|---|---|
| 機關名稱 | 經濟部水利署南區水資源分署 |
| 單位名稱 | 曾管中心 |
| 機關地址 | 715 臺南市 楠西區密枝里70號 |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
|---|---|
| 決標日期 | 112/09/23 |
| 決標公告日期 | 112/10/25 |
| 契約編號 | 112-水南曾-028 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 11,820,000元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 6,899,000元 |
| 決標金額較預算金額明顯偏低之說明 | 其公司自有機具,可降低本案營業成本。 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 是物價指數調整規定說明:2.5 |
| 履約執行機關 | 機關代碼:A.13.6.3 機關名稱:經濟部水利署南區水資源分署 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 5 |
|---|---|
| 投標廠商1廠商代碼 | 24875299 |
| 投標廠商1廠商名稱 | 天雷營造有限公司 |
| 投標廠商1是否得標 | 是 |
| 投標廠商1組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商1廠商業別 | 營造業 營造業登記證號碼:綜乙R字第R00087-001號 |
| 投標廠商1廠商地址 | 600 嘉義市 西區大富西街5號2樓 |
| 投標廠商1廠商電話 | (05)2384111 |
| 投標廠商1決標金額 | 6,899,000元 |
| 投標廠商1得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 投標廠商1是否為中小企業 | 是 |
| 投標廠商1履約起迄日期 | 112/10/13-113/01/10 |
| 投標廠商1雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 投標廠商2廠商代碼 | 16405148 |
| 投標廠商2廠商名稱 | 寰宇營造有限公司 |
| 投標廠商2是否得標 | 否 |
| 投標廠商2組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商3廠商代碼 | 80213743 |
| 投標廠商3廠商名稱 | 勝方營造有限公司 |
| 投標廠商3是否得標 | 否 |
| 投標廠商3組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商4廠商代碼 | 64591781 |
| 投標廠商4廠商名稱 | 振偉國際營造有限公司 |
| 投標廠商4是否得標 | 否 |
| 投標廠商4組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商5廠商代碼 | 90418941 |
| 投標廠商5廠商名稱 | 立上營造有限公司 |
| 投標廠商5是否得標 | 否 |
| 投標廠商5組織型態 | 公司登記 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
|---|---|
| 第1品項品項名稱 | 112年度曾文水庫集水區主流達邦壩下游河道疏通工作 |
| 第1品項是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商 | 天雷營造有限公司 |
| 第1品項:得標廠商1預估需求數量 | 1 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商原始投標金額 | 6,899,000元 |
| 第1品項:得標廠商1決標金額 | 6,899,000元 |
| 第1品項:得標廠商1底價金額 | 11,820,000元 |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別得標金額 | 6,899,000元 |
| 第1品項:未得標廠商1未得標廠商 | 寰宇營造有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商1是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商1標價金額 | 7,850,000元 |
| 第1品項:未得標廠商1未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 第1品項:未得標廠商2未得標廠商 | 勝方營造有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商2是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商2標價金額 | 9,900,000元 |
| 第1品項:未得標廠商2未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 第1品項:未得標廠商3未得標廠商 | 振偉國際營造有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商3是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商3標價金額 | 9,577,880元 |
| 第1品項:未得標廠商3未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 第1品項:未得標廠商4未得標廠商 | 立上營造有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商4是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商4標價金額 | 10,500,000元 |
| 第1品項:未得標廠商4未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
已公告資料
| 標案案號 | 112-TsengWen-028 |
|---|---|
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 112年度曾文水庫集水區主流達邦壩下游河道疏通工作 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <勞務類>522土木工程施工服務 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 112/09/18 10:00 |
| 原公告日期remind | 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 原公告日期 | 112/08/29 |
| 採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 11,960,000元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 嘉義縣阿里山鄉(原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 嘉義縣-阿里山 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | 112-TsengWen-028 |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
經濟部水利署南區水資源分署 的其他標案
- 高屏堰115及116年度採售分離週邊計畫(右岸出料)
- 高屏堰115及116年度採售分離週邊計畫(左岸出料)
- 高屏堰供水設備電力設施增設財物採購案
- 曾文水庫木瓜園出入口門禁管制財物採購案
- 115年度曾文⽔庫集⽔區⽔文站財物採購
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。