水虞厝補給三等3線調度設施強化工程
押標金
免繳 ✓
🏆 決標結果
決標金額
3,870,000元
決標日期
2025/06/11
投標廠商家數
6
得標廠商:
- 英齊營造有限公司 — 查看該公司完整得標實績 →
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | A.19.6 |
|---|---|
| 機關名稱 | 農業部農田水利署 |
| 單位名稱 | 農業部農田水利署嘉南管理處 |
| 機關地址 | 700 臺南市 中西區友愛街25號 |
決標資料
| 決標公告序號 | 001 |
|---|---|
| 決標日期 | 114/06/10 |
| 決標公告日期 | 114/06/11 |
| 契約編號 | 053 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 底價金額 | 4,420,000元 |
| 底價金額是否公開 | 是 |
| 總決標金額 | 3,870,000元 |
| 總決標金額是否公開 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 是依總指數漲跌幅調整幅度:2.5% |
| 履約執行機關 | 機關代碼:A.19.6 機關名稱:農業部農田水利署 |
| 是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核 | 否 1.災後原地復建之工程 |
| 是否屬「文化藝術獎助及促進條例」第15條規定應設置公共藝術(公有建築物/5億元以上重大公共工程計畫) | 否 |
投標廠商
| 投標廠商家數 | 6 |
|---|---|
| 投標廠商1廠商代碼 | 16241785 |
| 投標廠商1廠商名稱 | 英齊營造有限公司 |
| 投標廠商1是否得標 | 是 |
| 投標廠商1組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商1廠商業別 | 營造業 營造業登記證號碼:綜丙S字第A06420-000號 |
| 投標廠商1廠商地址 | 614 嘉義縣 東石鄉下揖村7鄰下揖子寮78之3號 |
| 投標廠商1廠商電話 | (05)3602539 |
| 投標廠商1決標金額 | 3,870,000元 |
| 投標廠商1得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 投標廠商1是否為中小企業 | 是 |
| 投標廠商1履約起迄日期 | 114/06/20-115/01/29(預估) |
| 投標廠商1雇用員工總人數是否超過100人 | 否 |
| 投標廠商2廠商代碼 | 96847814 |
| 投標廠商2廠商名稱 | 竣源營造有限公司 |
| 投標廠商2是否得標 | 否 |
| 投標廠商2組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商3廠商代碼 | 00039584 |
| 投標廠商3廠商名稱 | 兆利營建工程有限公司 |
| 投標廠商3是否得標 | 否 |
| 投標廠商3組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商4廠商代碼 | 97337509 |
| 投標廠商4廠商名稱 | 協義營造有限公司 |
| 投標廠商4是否得標 | 否 |
| 投標廠商4組織型態 | 公司登記 |
| 投標廠商5廠商代碼 | 26490349 |
| 投標廠商5廠商名稱 | 廣益土木包工業 |
| 投標廠商5是否得標 | 否 |
| 投標廠商5組織型態 | 商業登記 |
| 投標廠商6廠商代碼 | 16900695 |
| 投標廠商6廠商名稱 | 正統營造有限公司 |
| 投標廠商6是否得標 | 否 |
| 投標廠商6組織型態 | 公司登記 |
決標品項
| 決標品項數 | 1 |
|---|---|
| 第1品項品項名稱 | 水虞厝補給三等3線調度設施強化工程 |
| 第1品項是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標 | 否 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商 | 英齊營造有限公司 |
| 第1品項:得標廠商1預估需求數量 | 1 |
| 第1品項:得標廠商1得標廠商原始投標金額 | 3,870,000元 |
| 第1品項:得標廠商1決標金額 | 3,870,000元 |
| 第1品項:得標廠商1底價金額 | 4,420,000元 |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 第1品項:得標廠商1:原產地國別原產地國別得標金額 | 3,870,000元 |
| 第1品項:未得標廠商1未得標廠商 | 竣源營造有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商1是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商1標價金額 | 3,950,000元 |
| 第1品項:未得標廠商1未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 第1品項:未得標廠商2未得標廠商 | 兆利營建工程有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商2是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商2標價金額 | 4,100,000元 |
| 第1品項:未得標廠商2未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 第1品項:未得標廠商3未得標廠商 | 協義營造有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商3是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商3標價金額 | 3,880,000元 |
| 第1品項:未得標廠商3未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 第1品項:未得標廠商4未得標廠商 | 廣益土木包工業 |
| 第1品項:未得標廠商4是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商4標價金額 | 4,120,000元 |
| 第1品項:未得標廠商4未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
| 第1品項:未得標廠商5未得標廠商 | 正統營造有限公司 |
| 第1品項:未得標廠商5是否合格 | 是 |
| 第1品項:未得標廠商5標價金額 | 3,980,000元 |
| 第1品項:未得標廠商5未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 |
已公告資料
| 標案案號 | CN113T078 |
|---|---|
| 招標方式 | 公開招標 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
| 標案名稱 | 水虞厝補給三等3線調度設施強化工程 |
| 決標資料類別 | 決標公告 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否共同投標 | 否 |
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
| 標的分類 | <工程類>5133水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 開標時間 | 114/06/10 10:00 |
| 原公告日期remind | 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 |
| 原公告日期 | 114/05/27 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預算金額 | 4,458,300元 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 履約地點 | 嘉義縣(非原住民地區) |
| 履約地點(含地區) | 嘉義縣-太保 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 是否屬災區重建工程 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | CN113T078 |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
農業部農田水利署 的其他標案
- 116年諮議委員及水利小組長國內考察開口契約
- 「農田水利署嘉南管理處聯合服務中心」委託專案管理(含基本設計及監造)技術服務
- 處本部辦公廳舍耐震補強工程委託規劃設計監造服務
- 三德小組小排十三之九(0K+145)改善工程
- 115年曹公圳抽水站300馬力口徑1200mm抽水機整修開口契約
- 楊梅站區115年度維護工程(第一期)
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。