溪州埤排水11小排等圳改善工程
預算金額
8,070,000元
截止投標
2024/11/08 14:00
招標方式
公開招標
決標方式
最低標
押標金
免繳 ✓
🏆 決標結果
決標金額
7,180,000元
決標日期
2024/11/18
投標廠商家數
3
得標廠商:
- 顯昌營造股份有限公司 — 查看該公司完整得標實績 →
📋 廠商資格
廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格丙等綜合營造業以上
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | A.19.6 |
|---|---|
| 機關名稱 | 農業部農田水利署 |
| 單位名稱 | 農業部農田水利署南投管理處 |
| 機關地址 | 542 南投縣 草屯鎮 草溪路791號 |
採購資料
| 標案案號 | NT113C-1024-03 |
|---|---|
| 標案名稱 | 溪州埤排水11小排等圳改善工程 |
| 標的分類 | 工程類5133-水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 本採購案是否屬於建築工程 | 否,本案非屬建築工程 |
| 財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 依據法條 | 採購法第18條、第19條 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用WTO政府採購協定(GPA) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC) | 否 |
| 是否適用條約或協定之採購是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP) | 否 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額 | 8,070,000元 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 預計金額 | 7,860,000元 |
| 預計金額是否公開 | 是 |
| 後續擴充 | 否 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
招標資料
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 招標狀態 | 第一次公開招標 |
| 公告日 | 113/10/25 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否訂有底價 | 是 |
| 是否屬特殊採購 | 否 |
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 是否採行協商措施 | 否 |
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標
| 是否提供電子領標機關文件費(機關實收) | 200元 |
|---|---|
| 是否提供電子領標系統使用費 | 20元 |
| 是否提供電子領標:系統使用費remind | 系統使用費用為機關文件費之10%,若不足20元以20元計 |
| 是否提供電子領標文件代收費 | 10元 |
| 是否提供電子領標:文件代收費remind | 文件代收費為機關文件費之5% |
| 是否提供電子領標總計 | 230元 |
| 是否提供電子領標機關文件費指定收款機關單位 | 農業部農田水利署/南投管理處 |
| 是否提供電子領標是否提供現場領標 | 否 |
| 是否提供電子領標投標須知下載 | 🔒 登入後可下載 |
| 是否提供電子領標 | 是 |
| 是否提供電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 113/11/08 14:00 |
| 開標時間 | 113/11/08 15:00 |
| 開標地點 | 54260南投縣草屯鎮草溪路791號(農業部農田水利署南投管理處4樓開標室) |
| 是否須繳納押標金押標金額度 | 40萬元 |
| 是否須繳納押標金機關押標金指定收款機關單位 | 南投管理處 |
| 是否須繳納押標金 | 是,且提供廠商線上繳納押標金 |
| 投標文字 | 正體中文 |
| 收受投標文件地點 | 542南投縣草屯鎮草溪路791號(農業部農田水利署南投管理處工務組投標箱) |
資格與履約
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
|---|---|
| 履約地點 | 南投縣(非原住民地區) |
| 履約期限 | 自機關通知日起10日內開工,並於開工之日起150日內竣工。 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 是依特定個別項目:主項目,指數漲跌幅調整幅度:10% |
| 是否屬災區重建工程 | 否 |
| 廠商資格摘要 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格丙等綜合營造業以上 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格廠商應附具之基本資格證明文件或物品 | 【須於招標文件載明者為限】 資格項目 附加說明 廠商信用之證明 如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等 廠商具有製造、供應或承做能力之證明 廠商具有如期履約能力之證明 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明 其他法令規定或經主管機關認定者 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 是 |
| 附加說明 | 特別注意:押標金支票之收款人應以「南投農田水利事業作業基金401專戶」為受款人,詳投標須知第37條。 1.本工程有價營建廢棄物殘值-餘方處理(剩餘土石方殘值)如下,剩餘土石方殘值:單價30元/M3不隨決標調整,餘方處理數量911M3,殘值金額27,330元,依決算數量調整,由承包廠商回購,於決算時由工程尾款扣除繳回機關。 2.本案僅提供電子領標不提供現場領標,請逕上政府電子採購網繳費下載。 3.電子領標者請特別注意,標單上需列印出標單章,若無法列印出,請更新設定或至本處補正;電子領標廠商請於投標封附上該標案之領標電子憑據書面明細,或於開標後再行提出。 4.押標金繳納及退還請參閱本處工程採購投標須知及附件,本處不受理現金當場繳納。 5.投標文件應以書面密封,於投標文件收受截止期限前,以郵遞或專人送達本處。 6.參加投標廠商應繳之證件,請參閱本處工程採購投標須知及附件,證件應繳與原件內容相符之影印本,違者所投標單無效。 7.招標文件自備標封套,請將下載之標封正面牢貼於自備之封套並蓋騎縫,並依規定裝封。 8.廠商應派代表到場以備減價或比減價格,如未到場者依政府採購法第六十條規定視同放棄。 9.申訴受理單位:行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會(地址:11010臺北市信義區松仁路3號9樓;電話:02-87897530、傳真:02-87897514) 10.檢舉受理單位:法務部調查局南投調查站-地址:南投市民族路486號;檢舉電話:(049)2228888;信箱:南投郵政60000號信箱 |
| 是否刊登英文公告 | 否 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位疑義、異議受理單位 | 農業部農田水利署 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位申訴受理單位 | 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897530、傳真:02-87897514) |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位檢舉受理單位 | 部會署-農業部採購稽核小組-(地址:100臺北市中正區南海路37號、電話:02-23123371、傳真:02-23110304) 南投縣調查站-(地址:540南投縣南投市民族路486號;南投郵政60000號信箱、電話:049-2228888) 法務部調查局-(地址:231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話:02-29177777、傳真:02-29188888) 法務部廉政署-(地址:100臺北市中正區博愛路166號;100006國史館郵局第153號信箱、電話:0800286586、傳真:02-23811234) 中央採購稽核小組-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897548、傳真:02-87897554) |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | NT113C-1024-03 |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 電子郵件 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
農業部農田水利署 的其他標案
- 116年諮議委員及水利小組長國內考察開口契約
- 「農田水利署嘉南管理處聯合服務中心」委託專案管理(含基本設計及監造)技術服務
- 處本部辦公廳舍耐震補強工程委託規劃設計監造服務
- 三德小組小排十三之九(0K+145)改善工程
- 115年曹公圳抽水站300馬力口徑1200mm抽水機整修開口契約
- 楊梅站區115年度維護工程(第一期)
同類別的近期標案
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。