長江國際專利商標事務所 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 26 件 |
|---|---|
| 得標 | 23 件 |
| 得標率 | 88% |
| 常投標機關 | 國立臺灣大學、國立臺灣大學醫學院附設醫院、臺灣糖業股份有限公司、國立臺北科技大學、交通大學研發處、衛生福利部國家中醫藥研究所、漢翔航空工業股份有限公司、臺灣港務股份有限公司 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/01048093
| 投標紀錄 | 26 件 |
|---|---|
| 得標 | 23 件 |
| 得標率 | 88% |
| 常投標機關 | 國立臺灣大學、國立臺灣大學醫學院附設醫院、臺灣糖業股份有限公司、國立臺北科技大學、交通大學研發處、衛生福利部國家中醫藥研究所、漢翔航空工業股份有限公司、臺灣港務股份有限公司 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/01048093