宏遠土木包工業 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 165 件 |
|---|---|
| 得標 | 81 件 |
| 得標率 | 49% |
| 常投標機關 | 桃園縣平鎮市公所、桃園縣中壢市公所(103年12月25日改制)、桃園縣龍潭鄉公所、桃園縣新屋鄉公所、桃園縣楊梅鎮公所、經濟部工業局大園工業區服務中心、桃園縣大園鄉公所(103年12月25日改制)、經濟部工業局平鎮工業區服務中心 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/08384649
| 投標紀錄 | 165 件 |
|---|---|
| 得標 | 81 件 |
| 得標率 | 49% |
| 常投標機關 | 桃園縣平鎮市公所、桃園縣中壢市公所(103年12月25日改制)、桃園縣龍潭鄉公所、桃園縣新屋鄉公所、桃園縣楊梅鎮公所、經濟部工業局大園工業區服務中心、桃園縣大園鄉公所(103年12月25日改制)、經濟部工業局平鎮工業區服務中心 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/08384649