家揚營造有限公司 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 31 件 |
|---|---|
| 得標 | 19 件 |
| 得標率 | 61% |
| 常投標機關 | 南投縣埔里鎮公所、南投縣政府、南投農田水利會、南投縣議會、交通部公路總局第二區養護工程處、行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處、南投縣魚池鄉公所、南投縣仁愛鄉公所 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/12607544
| 投標紀錄 | 31 件 |
|---|---|
| 得標 | 19 件 |
| 得標率 | 61% |
| 常投標機關 | 南投縣埔里鎮公所、南投縣政府、南投農田水利會、南投縣議會、交通部公路總局第二區養護工程處、行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處、南投縣魚池鄉公所、南投縣仁愛鄉公所 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/12607544