廣暢包裝機械有限公司 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 3 件 |
|---|---|
| 得標 | 1 件 |
| 得標率 | 33% |
| 常投標機關 | 國立宜蘭大學、臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/12661764
| 投標紀錄 | 3 件 |
|---|---|
| 得標 | 1 件 |
| 得標率 | 33% |
| 常投標機關 | 國立宜蘭大學、臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/12661764