華利營造有限公司 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 125 件 |
|---|---|
| 得標 | 50 件 |
| 得標率 | 40% |
| 常投標機關 | 基隆市政府、基隆市中山區公所、基隆市政府採購中心、基隆市安樂地政事務所、基隆市暖暖區公所、基隆市信義區公所、交通部基隆港務局臺北港分局、行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/12767035
| 投標紀錄 | 125 件 |
|---|---|
| 得標 | 50 件 |
| 得標率 | 40% |
| 常投標機關 | 基隆市政府、基隆市中山區公所、基隆市政府採購中心、基隆市安樂地政事務所、基隆市暖暖區公所、基隆市信義區公所、交通部基隆港務局臺北港分局、行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/12767035