集約科技開發有限公司 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 18 件 |
|---|---|
| 得標 | 15 件 |
| 得標率 | 83% |
| 常投標機關 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所、行政院農業委員會水產試驗所、國立台灣海洋大學總務處事務組、國立臺灣海洋大學、國立高雄海洋科技大學、國立澎湖科技大學、中央研究院細胞與個體生物學研究所、行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/24218675
| 投標紀錄 | 18 件 |
|---|---|
| 得標 | 15 件 |
| 得標率 | 83% |
| 常投標機關 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所、行政院農業委員會水產試驗所、國立台灣海洋大學總務處事務組、國立臺灣海洋大學、國立高雄海洋科技大學、國立澎湖科技大學、中央研究院細胞與個體生物學研究所、行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/24218675