元山室內裝修工程有限公司 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 46 件 |
|---|---|
| 得標 | 12 件 |
| 得標率 | 26% |
| 常投標機關 | 臺灣高等法院、臺灣基隆地方法院、臺灣臺北地方法院檢察署、臺灣銀行不動產管理部營繕科、新竹縣政府警察局、國立國父紀念館、司法院、漢翔航空工業股份有限公司總務處 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/27319492
| 投標紀錄 | 46 件 |
|---|---|
| 得標 | 12 件 |
| 得標率 | 26% |
| 常投標機關 | 臺灣高等法院、臺灣基隆地方法院、臺灣臺北地方法院檢察署、臺灣銀行不動產管理部營繕科、新竹縣政府警察局、國立國父紀念館、司法院、漢翔航空工業股份有限公司總務處 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/27319492