睿品室內裝修有限公司 政府標案得標紀錄
| 投標紀錄 | 19 件 |
|---|---|
| 得標 | 6 件 |
| 得標率 | 32% |
| 常投標機關 | 臺北縣永和市公所、國家安全局、內政部警政署入出境管理局、經濟部智慧財產局、台灣自來水股份有限公司北區工程處、行政院衛生署藥物食品檢驗局、財政部臺北市國稅局、臺北縣政府採購處 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/28400837
| 投標紀錄 | 19 件 |
|---|---|
| 得標 | 6 件 |
| 得標率 | 32% |
| 常投標機關 | 臺北縣永和市公所、國家安全局、內政部警政署入出境管理局、經濟部智慧財產局、台灣自來水股份有限公司北區工程處、行政院衛生署藥物食品檢驗局、財政部臺北市國稅局、臺北縣政府採購處 |
這是摘要版。逐筆得標與投標案件、逐年統計、關聯廠商請用瀏覽器開啟本頁:https://tenderrader.com/v/28400837