埤頭鄉平原村戰車公園及興安街遊憩公園體健設施修繕工程
預算金額
1,225,621元
截止投標
2026/09/17 10:00
招標方式
公開取得報價單或企劃書
決標方式
最低標
押標金
免繳 ✓
📋 廠商資格
廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格一、廠商資格: 依營造業法規定之土木包工業或丙級綜合營造業以上,應為政府登記有案之合法廠商。 二、投標時應繳附: (1)土木包工業或丙級綜合營造業以上登記證。 (2)會員證明文件。 (3)最近一期納稅證明(不及提出最近一期者,得以前一期之納稅證明代之,「新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之」(或無欠稅證明)。
📄 採購資料明細
機關資料
| 機關代碼 | 3.76.47.72 |
|---|---|
| 機關名稱 | 彰化縣埤頭鄉公所 |
| 單位名稱 | 彰化縣埤頭鄉公所 |
| 機關地址 | 523 彰化縣 埤頭鄉 合興村斗苑西路138號 |
採購資料
| 標案案號 | 115-35 |
|---|---|
| 標案名稱 | 埤頭鄉平原村戰車公園及興安街遊憩公園體健設施修繕工程 |
| 標的分類 | 工程類5139-其他土木工程 |
| 本採購案是否屬於建築工程 | 否,本案非屬建築工程 |
| 財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 辦理方式 | 自辦 |
| 依據法條 | 採購法第49條 |
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
| 預算金額 | 1,225,621元 |
| 預算金額是否公開 | 是 |
| 後續擴充 | 否 |
| 是否受機關補助 | 否 |
| 是否為政策及業務宣導業務 | 否 |
| 本採購是否屬中央政府計畫型案件 | 否 |
招標資料
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 |
| 是否電子報價 | 否 |
| 新增公告傳輸次數 | 01 |
| 招標狀態 | 第一次公開取得 |
| 公告日 | 115/09/08 |
| 是否複數決標 | 否 |
| 是否訂有底價 | 是 |
| 是否屬特殊採購 | 否 |
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 |
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 |
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 |
| 是否採行協商措施 | 否 |
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標
| 是否提供電子領標機關文件費(機關實收) | 250元 |
|---|---|
| 是否提供電子領標系統使用費 | 25元 |
| 是否提供電子領標:系統使用費remind | 系統使用費用為機關文件費之10%,若不足20元以20元計 |
| 是否提供電子領標文件代收費 | 13元 |
| 是否提供電子領標:文件代收費remind | 文件代收費為機關文件費之5% |
| 是否提供電子領標總計 | 288元 |
| 是否提供電子領標機關文件費指定收款機關單位 | 彰化縣埤頭鄉公所 |
| 是否提供電子領標招標文件領取地點 | 彰化縣埤頭鄉合興村斗苑西路138號彰化縣埤頭鄉公所收發或電子領標(http://web.pcc.gov.tw) |
| 是否提供電子領標招標文件總售價 | 500元 |
| 是否提供電子領標付款方式 | 現場領標費用每份新台幣500元整;郵購者須附A3回郵信封並貼足52元郵資,於領標期限內寄至彰化縣埤頭鄉合興村斗苑西路138號彰化縣埤頭鄉公所行政室收。 |
| 是否提供電子領標是否提供現場領標 | 是 |
| 是否提供電子領標投標須知下載 | 🔒 登入後可下載 |
| 是否提供電子領標 | 是 |
| 是否提供電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 115/09/17 10:00 |
| 開標時間 | 115/09/17 10:50 |
| 開標地點 | 本所發包中心 |
| 是否須繳納押標金押標金額度 | 新台幣61,000元 |
| 是否須繳納押標金 | 是,尚未提供廠商線上繳納押標金 |
| 投標文字 | 中文(正體字) |
| 收受投標文件地點 | 523彰化縣埤頭鄉合興村斗苑西路138號彰化縣埤頭鄉公所行政室或埤頭郵局第十五號信箱 |
資格與履約
| 是否依據採購法第99條 | 否 |
|---|---|
| 履約地點 | 彰化縣(非原住民地區) |
| 履約期限 | 開工次日起85日曆天 |
| 是否刊登公報 | 是 |
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 |
| 契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否,招標文件未訂物價指數調整條款無預算 |
| 是否屬災區重建工程 | 否 |
| 廠商資格摘要 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格一、廠商資格: 依營造業法規定之土木包工業或丙級綜合營造業以上,應為政府登記有案之合法廠商。 二、投標時應繳附: (1)土木包工業或丙級綜合營造業以上登記證。 (2)會員證明文件。 (3)最近一期納稅證明(不及提出最近一期者,得以前一期之納稅證明代之,「新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之」(或無欠稅證明)。 |
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 |
| 附加說明 | 未達公告金額之採購,爭議屬政府採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議,始得提出申訴。(一)廠商不得以任何理由撤回投招標文件。 (二)請廠商於招標文件所定開標時間派員到指定之開標場所,以備依採購法第51條、第53條、第54條或第57條辦理時提出說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價,未派員到場依通知期限辦理者,視同放棄。 (三)廠商之投標文件未附上該標案之領標證明者本所得通知廠商限期提出,屆期未能提出者,為不合格。電子領標廠商之領標電子憑證序號重複者,為不合格。 (四)截止投標日、截止收件日或開標日為辦公日,而該日因故停止辦公致未達原定截止投標、收件或開標時間者,以其次一辦公日之同一截止投標、收件或開標時間代之。 (五) 本採購案提供電子領標。 (六)合約之工程估價單各項單價依本所預算書比例調整,得標廠商應於決標次日起10日內將契約完成,經廠商用印後,送達招標機關辦理訂約程序。 (七)廠商應繳納之印花稅,請向彰化縣地方稅務局申請開給繳款書逕向公庫或超商(3萬元以下)繳納後,將完稅繳款書的「通知及收據聯」粘貼於憑證上。 (八)空氣汙染防制費由廠商負責申及代繳並檢據向本所請領。 |
| 是否刊登英文公告 | 否 |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位疑義、異議受理單位 | 彰化縣埤頭鄉公所(地址:彰化縣埤頭鄉斗苑西路138號、電話:04-8922117) |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位申訴受理單位 | 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897500、傳真:02-87897514) |
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位檢舉受理單位 | 地方政府-彰化縣政府採購稽核小組-(地址:500彰化縣彰化市中山路二段416號、電話:04-7532003、傳真:04-7242605) 彰化縣調查站-(地址:500彰化縣彰化市卦山路12號;彰化郵政60000號信箱、電話:04-7248888) 法務部調查局-(地址:231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話:02-29177777、傳真:02-29188888) 法務部廉政署-(地址:100臺北市中正區博愛路166號;100006國史館郵局第153號信箱、電話:0800286586、傳真:02-23811234) 中央採購稽核小組-(地址:110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話:02-87897548、傳真:02-87897554) |
📇 招標機關聯絡資訊
| 標案案號 | 115-35 |
|---|---|
| 聯絡人 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 聯絡電話 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 傳真號碼 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
| 電子郵件 | 🔒 登入後可見免費登入 → |
聯絡資訊來自政府電子採購網的公開公告。免費帳號即可查看。
📬 彰化縣埤頭鄉公所 有新標案時通知你
已幫你填好機關名稱,也可以改成你熟悉的關鍵字。有符合的新公告就寄信通知,免註冊。
想要的不只這一個?建立免費帳號
- 一次監看最多 30 組關鍵字,不限這一件標案
- 追蹤有興趣的案子,截止日自動出現在行事曆
- 查決標行情:同類案子過去都是多少錢標走的
彰化縣埤頭鄉公所 的其他標案
同類別的近期標案
- 北港溪北岸防汛道路改善工程
- 115-116年度臺東縣南迴線等地區農村再生及農路工程改善維護開口契約
- 西興村火燒寮第二庄坑溝整治工程
- 宣德玄武宮旁坑溝整治工程
- 苦瓜寮坑溝整治二期工程
- 甲仙工務段115及116年度省道預約經常性公路零星修復工程
📚 投標前建議閱讀
資料來源:政府電子採購網 · 本頁為公開資訊整理,實際投標請以政府電子採購網正式公告為準。